Mannschaftsmeisterschaft 2009/10 
|  Termine |  Aufstellungen |  Ergebnisse |  Fortschritt | 
| SV Justitia 1 | |||||
| 1.Runde: | Mo, 14.09.2009 | 17:30 Uhr | H | SV Senat 2 | 10559 Berlin, Turmstr. 91, Kriminalgericht (Altbau Raum 255) PA benötigt! | 
| 2.Runde: | Di, 13.10.2009 | 17:00 Uhr | A | UBA 1 | 14193 Berlin, Bismarckplatz 1, Kantine (EG - gegenüber der Innenhofeinfahrt) | 
| 3.Runde: | Mo, 09.11.2009 | 17:30 Uhr | H | RBB 1 | 10559 Berlin, Turmstr. 91, Kriminalgericht (Altbau Raum 255) PA benötigt! | 
| 4.Runde: | Di, 08.12.2009 | 18:00 Uhr | A | Alcatel 2 | 12099 Berlin, Colditzstr. 34-36, Kantine Bau 13, 2. OG | 
| 5.Runde: | Mo, 18.01.2010 | 17:30 Uhr | H | SG Bund 7 | 10559 Berlin, Turmstr. 91, Kriminalgericht (Altbau Raum 255) PA benötigt! | 
| 6.Runde: | Di, 16.02.2010 | 18:00 Uhr | A | Stern 66 1 | 12277 Berlin, Daimlerstr. 143, Tor 2 Bau 75 4.OG | 
| 7.Runde: | Mo, 15.03.2010 | 17:30 Uhr | H | SC EPA 1 | 10559 Berlin, Turmstr. 91, Kriminalgericht (Altbau Raum 255) PA benötigt! | 
| 8.Runde: | Do, 15.04.2010 | 18:30 Uhr | A | Deutsche Telekom 2 | 13509 Berlin, Holzhauser Str. 9 (neben Mercedes) | 
| 9.Runde: | Di, 11.05.2010 * | 18:00 Uhr | H | SG TT/WiHeil 3 | |
| SV Senat 2 | |||||
| 1.Runde: | Mo, 14.09.2009 | 17:30 Uhr | A | SV Justitia 1 | 10559 Berlin, Turmstr. 91, Kriminalgericht (Altbau Raum 255) PA benötigt! | 
| 2.Runde: | Do, 15.10.2009 | 17:00 Uhr | H | SG TT/WiHeil 3 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) | 
| 3.Runde: | Do, 12.11.2009 | 17:00 Uhr | H | UBA 1 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) | 
| 4.Runde: | Do, 10.12.2009 | 18:00 Uhr | A | RBB 1 | 14057 Berlin, Masurenallee 8-14, Haus des Rundfunks (Erfirschungsraum) | 
| 5.Runde: | Do, 21.01.2010 | 17:00 Uhr | H | Alcatel 2 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) | 
| 6.Runde: | Mi, 17.02.2010 | 18:00 Uhr | A | SG Bund 7 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine | 
| 7.Runde: | Do, 18.03.2010 | 17:00 Uhr | H | Stern 66 1 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) | 
| 8.Runde: | Di, 13.04.2010 | 18:00 Uhr | A | SC EPA 1 | 10969 Berlin, Gitschiner Str. 103, Ecke Lindenstr. | 
| 9.Runde: | Di, 11.05.2010 * | 18:00 Uhr | H | Deutsche Telekom 2 | |
| UBA 1 | |||||
| 1.Runde: | Do, 17.09.2009 | 18:30 Uhr | A | Deutsche Telekom 2 | 13509 Berlin, Holzhauser Str. 9 (neben Mercedes) | 
| 2.Runde: | Di, 13.10.2009 | 17:00 Uhr | H | SV Justitia 1 | 14193 Berlin, Bismarckplatz 1, Kantine (EG - gegenüber der Innenhofeinfahrt) | 
| 3.Runde: | Do, 12.11.2009 | 17:00 Uhr | A | SV Senat 2 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) | 
| 4.Runde: | Di, 08.12.2009 | 17:00 Uhr | H | SG TT/WiHeil 3 | 14193 Berlin, Bismarckplatz 1, Kantine (EG - gegenüber der Innenhofeinfahrt) | 
| 5.Runde: | Di, 19.01.2010 | 17:00 Uhr | H | RBB 1 | 14193 Berlin, Bismarckplatz 1, Kantine (EG - gegenüber der Innenhofeinfahrt) | 
| 6.Runde: | Di, 16.02.2010 | 18:00 Uhr | A | Alcatel 2 | 12099 Berlin, Colditzstr. 34-36, Kantine Bau 13, 2. OG | 
| 7.Runde: | Di, 16.03.2010 | 17:00 Uhr | H | SG Bund 7 | 14193 Berlin, Bismarckplatz 1, Kantine (EG - gegenüber der Innenhofeinfahrt) | 
| 8.Runde: | Di, 13.04.2010 | 18:00 Uhr | A | Stern 66 1 | 12277 Berlin, Daimlerstr. 143, Tor 2 Bau 75 4.OG | 
| 9.Runde: | Di, 11.05.2010 * | 18:00 Uhr | H | SC EPA 1 | |
| RBB 1 | |||||
| 1.Runde: | Di, 15.09.2009 | 18:00 Uhr | A | SC EPA 1 | 10969 Berlin, Gitschiner Str. 103, Ecke Lindenstr. | 
| 2.Runde: | Do, 15.10.2009 | 18:00 Uhr | H | Deutsche Telekom 2 | 14057 Berlin, Masurenallee 8-14, Haus des Rundfunks (Erfirschungsraum) | 
| 3.Runde: | Mo, 09.11.2009 | 17:30 Uhr | A | SV Justitia 1 | 10559 Berlin, Turmstr. 91, Kriminalgericht (Altbau Raum 255) PA benötigt! | 
| 4.Runde: | Do, 10.12.2009 | 18:00 Uhr | H | SV Senat 2 | 14057 Berlin, Masurenallee 8-14, Haus des Rundfunks (Erfirschungsraum) | 
| 5.Runde: | Di, 19.01.2010 | 17:00 Uhr | A | UBA 1 | 14193 Berlin, Bismarckplatz 1, Kantine (EG - gegenüber der Innenhofeinfahrt) | 
| 6.Runde: | Do, 18.02.2010 | 18:00 Uhr | H | SG TT/WiHeil 3 | 14057 Berlin, Masurenallee 8-14, Haus des Rundfunks (Erfirschungsraum) | 
| 7.Runde: | Do, 18.03.2010 | 18:00 Uhr | H | Alcatel 2 | 14057 Berlin, Masurenallee 8-14, Haus des Rundfunks (Erfirschungsraum) | 
| 8.Runde: | Mi, 14.04.2010 | 18:00 Uhr | A | SG Bund 7 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine | 
| 9.Runde: | Di, 11.05.2010 * | 18:00 Uhr | H | Stern 66 1 | |
| Alcatel 2 | |||||
| 1.Runde: | Di, 15.09.2009 | 18:00 Uhr | A | Stern 66 1 | 12277 Berlin, Daimlerstr. 143, Tor 2 Bau 75 4.OG | 
| 2.Runde: | Di, 13.10.2009 | 18:00 Uhr | H | SC EPA 1 | 12099 Berlin, Colditzstr. 34-36, Kantine Bau 13, 2. OG | 
| 3.Runde: | Do, 12.11.2009 | 18:30 Uhr | A | Deutsche Telekom 2 | 13509 Berlin, Holzhauser Str. 9 (neben Mercedes) | 
| 4.Runde: | Di, 08.12.2009 | 18:00 Uhr | H | SV Justitia 1 | 12099 Berlin, Colditzstr. 34-36, Kantine Bau 13, 2. OG | 
| 5.Runde: | Do, 21.01.2010 | 17:00 Uhr | A | SV Senat 2 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) | 
| 6.Runde: | Di, 16.02.2010 | 18:00 Uhr | H | UBA 1 | 12099 Berlin, Colditzstr. 34-36, Kantine Bau 13, 2. OG | 
| 7.Runde: | Do, 18.03.2010 | 18:00 Uhr | A | RBB 1 | 14057 Berlin, Masurenallee 8-14, Haus des Rundfunks (Erfirschungsraum) | 
| 8.Runde: | Di, 13.04.2010 | 18:00 Uhr | H | SG TT/WiHeil 3 | 12099 Berlin, Colditzstr. 34-36, Kantine Bau 13, 2. OG | 
| 9.Runde: | Di, 11.05.2010 * | 18:00 Uhr | H | SG Bund 7 | |
| SG Bund 7 | |||||
| 1.Runde: | Mo, 14.09.2009 | 18:30 Uhr | A | SG TT/WiHeil 3 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik, Haus 24, 2.Etage (Lageplan) | 
| 2.Runde: | Mi, 14.10.2009 | 18:00 Uhr | H | Stern 66 1 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine | 
| 3.Runde: | Di, 10.11.2009 | 18:00 Uhr | A | SC EPA 1 | 10969 Berlin, Gitschiner Str. 103, Ecke Lindenstr. | 
| 4.Runde: | Mi, 09.12.2009 | 18:00 Uhr | H | Deutsche Telekom 2 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine | 
| 5.Runde: | Mo, 18.01.2010 | 17:30 Uhr | A | SV Justitia 1 | 10559 Berlin, Turmstr. 91, Kriminalgericht (Altbau Raum 255) PA benötigt! | 
| 6.Runde: | Mi, 17.02.2010 | 18:00 Uhr | H | SV Senat 2 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine | 
| 7.Runde: | Di, 16.03.2010 | 17:00 Uhr | A | UBA 1 | 14193 Berlin, Bismarckplatz 1, Kantine (EG - gegenüber der Innenhofeinfahrt) | 
| 8.Runde: | Mi, 14.04.2010 | 18:00 Uhr | H | RBB 1 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine | 
| 9.Runde: | Di, 11.05.2010 * | 18:00 Uhr | A | Alcatel 2 | |
| Stern 66 1 | |||||
| 1.Runde: | Di, 15.09.2009 | 18:00 Uhr | H | Alcatel 2 | 12277 Berlin, Daimlerstr. 143, Tor 2 Bau 75 4.OG | 
| 2.Runde: | Mi, 14.10.2009 | 18:00 Uhr | A | SG Bund 7 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine | 
| 3.Runde: | Mo, 09.11.2009 | 18:30 Uhr | A | SG TT/WiHeil 3 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik, Haus 24, 2.Etage (Lageplan) | 
| 4.Runde: | Di, 08.12.2009 | 18:00 Uhr | H | SC EPA 1 | 12277 Berlin, Daimlerstr. 143, Tor 2 Bau 75 4.OG | 
| 5.Runde: | Do, 21.01.2010 | 18:30 Uhr | A | Deutsche Telekom 2 | 13509 Berlin, Holzhauser Str. 9 (neben Mercedes) | 
| 6.Runde: | Di, 16.02.2010 | 18:00 Uhr | H | SV Justitia 1 | 12277 Berlin, Daimlerstr. 143, Tor 2 Bau 75 4.OG | 
| 7.Runde: | Do, 18.03.2010 | 17:00 Uhr | A | SV Senat 2 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) | 
| 8.Runde: | Di, 13.04.2010 | 18:00 Uhr | H | UBA 1 | 12277 Berlin, Daimlerstr. 143, Tor 2 Bau 75 4.OG | 
| 9.Runde: | Di, 11.05.2010 * | 18:00 Uhr | A | RBB 1 | |
| SC EPA 1 | |||||
| 1.Runde: | Di, 15.09.2009 | 18:00 Uhr | H | RBB 1 | 10969 Berlin, Gitschiner Str. 103, Ecke Lindenstr. | 
| 2.Runde: | Di, 13.10.2009 | 18:00 Uhr | A | Alcatel 2 | 12099 Berlin, Colditzstr. 34-36, Kantine Bau 13, 2. OG | 
| 3.Runde: | Di, 10.11.2009 | 18:00 Uhr | H | SG Bund 7 | 10969 Berlin, Gitschiner Str. 103, Ecke Lindenstr. | 
| 4.Runde: | Di, 08.12.2009 | 18:00 Uhr | A | Stern 66 1 | 12277 Berlin, Daimlerstr. 143, Tor 2 Bau 75 4.OG | 
| 5.Runde: | Mo, 18.01.2010 | 18:30 Uhr | A | SG TT/WiHeil 3 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik, Haus 24, 2.Etage (Lageplan) | 
| 6.Runde: | Di, 16.02.2010 | 18:00 Uhr | H | Deutsche Telekom 2 | 10969 Berlin, Gitschiner Str. 103, Ecke Lindenstr. | 
| 7.Runde: | Mo, 15.03.2010 | 17:30 Uhr | A | SV Justitia 1 | 10559 Berlin, Turmstr. 91, Kriminalgericht (Altbau Raum 255) PA benötigt! | 
| 8.Runde: | Di, 13.04.2010 | 18:00 Uhr | H | SV Senat 2 | 10969 Berlin, Gitschiner Str. 103, Ecke Lindenstr. | 
| 9.Runde: | Di, 11.05.2010 * | 18:00 Uhr | A | UBA 1 | |
| Deutsche Telekom 2 | |||||
| 1.Runde: | Do, 17.09.2009 | 18:30 Uhr | H | UBA 1 | 13509 Berlin, Holzhauser Str. 9 (neben Mercedes) | 
| 2.Runde: | Do, 15.10.2009 | 18:00 Uhr | A | RBB 1 | 14057 Berlin, Masurenallee 8-14, Haus des Rundfunks (Erfirschungsraum) | 
| 3.Runde: | Do, 12.11.2009 | 18:30 Uhr | H | Alcatel 2 | 13509 Berlin, Holzhauser Str. 9 (neben Mercedes) | 
| 4.Runde: | Mi, 09.12.2009 | 18:00 Uhr | A | SG Bund 7 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine | 
| 5.Runde: | Do, 21.01.2010 | 18:30 Uhr | H | Stern 66 1 | 13509 Berlin, Holzhauser Str. 9 (neben Mercedes) | 
| 6.Runde: | Di, 16.02.2010 | 18:00 Uhr | A | SC EPA 1 | 10969 Berlin, Gitschiner Str. 103, Ecke Lindenstr. | 
| 7.Runde: | Mo, 15.03.2010 | 18:30 Uhr | A | SG TT/WiHeil 3 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik, Haus 24, 2.Etage (Lageplan) | 
| 8.Runde: | Do, 15.04.2010 | 18:30 Uhr | H | SV Justitia 1 | 13509 Berlin, Holzhauser Str. 9 (neben Mercedes) | 
| 9.Runde: | Di, 11.05.2010 * | 18:00 Uhr | A | SV Senat 2 | |
| SG TT/WiHeil 3 | |||||
| 1.Runde: | Mo, 14.09.2009 | 18:30 Uhr | H | SG Bund 7 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik, Haus 24, 2.Etage (Lageplan) | 
| 2.Runde: | Do, 15.10.2009 | 17:00 Uhr | A | SV Senat 2 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) | 
| 3.Runde: | Mo, 09.11.2009 | 18:30 Uhr | H | Stern 66 1 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik, Haus 24, 2.Etage (Lageplan) | 
| 4.Runde: | Di, 08.12.2009 | 17:00 Uhr | A | UBA 1 | 14193 Berlin, Bismarckplatz 1, Kantine (EG - gegenüber der Innenhofeinfahrt) | 
| 5.Runde: | Mo, 18.01.2010 | 18:30 Uhr | H | SC EPA 1 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik, Haus 24, 2.Etage (Lageplan) | 
| 6.Runde: | Do, 18.02.2010 | 18:00 Uhr | A | RBB 1 | 14057 Berlin, Masurenallee 8-14, Haus des Rundfunks (Erfirschungsraum) | 
| 7.Runde: | Mo, 15.03.2010 | 18:30 Uhr | H | Deutsche Telekom 2 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik, Haus 24, 2.Etage (Lageplan) | 
| 8.Runde: | Di, 13.04.2010 | 18:00 Uhr | A | Alcatel 2 | 12099 Berlin, Colditzstr. 34-36, Kantine Bau 13, 2. OG | 
| 9.Runde: | Di, 11.05.2010 * | 18:00 Uhr | A | SV Justitia 1 | |
| * zentrale Endrunde | |||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
 
 
 
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.