Mannschaftsmeisterschaft 2009/10 
|  Termine |  Aufstellungen |  Ergebnisse |  Fortschritt | 
| Alcatel 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0201 | Joseph Roth | 2 | 2043 | 1 | 1 | |||||||
| 0202 | Miran Alic | 2 | 2008 | ½ | - | ½ | ||||||
| 0203 | Thomas Klotzsche | 1 | 1939 | - | ||||||||
| 0204 | Karsten Hilsberg | 1 | 1861 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |||
| 0205 | Olaf Parnemann | 2 | 1924 | 1 | + | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 0206 | Rene-Rainer Starke | 2 | 1819 | 1 | + | 1 | + | 1 | + | 0 | 1 | |
| 0207 | Klaus Busch | 1 | 1757 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 0208 | Hans-Peter Ketterling | 2 | 1689 | 1 | 1 | ½ | ||||||
| 0209 | Thomas Seeger | 1 | 1576 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | + | 
| 0210 | Bruno Triebus | 2 | 1816 | + | 1 | |||||||
| 0301 | Wolfgang Schneider | 1 | 1689 | + | 1 | |||||||
| 0309 | Norbert Schopmans | 1 | 1488 | 1 | 1 | |||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
 
 
 
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.