Mannschaftsmeisterschaft 2009/10


Termine

Aufstellungen

Ergebnisse

Fortschritt

Aufstellungen

SG Bund 1
0101 Abdollah Safai-Nia 1 1442   
0102 FM Peter Rahls 2 2219   
0103 Ralf Schnabel 2 2221   
0104 Maximilian Tyrtania 1 2210   
0105 FM Frank Darnstädt 1 2269   
0106 Dr. Martin Schmidbauer 2 2146   
0107 Thomas Heuer 2 2055   
0108 Lutz Pinkus 2 2098   
0109 Dr. Hans-Joachim Koloss 1 1950   
0110 Alexandre Marianovski 1 1865   Nachmeldung
0111 Dieter Weber 1 1369   Nachmeldung
0112 Dr. Peter Witte 1 1343   Nachmeldung
BVG Helmholtz 1
0101 FM Siegfried Weber 2 2205   
0102 Peter Stippekohl 2 2112   
0103 Herbert Kauschmann 2 2162   
0104 Dieter Eisenträger 2 2150   
0105 Volker Branding 1 2162   
0106 Rüdiger Schulz 1 2005   
0107 Bernd Damm 1 1647   
SV DeTeWe 1
0101 IM Ralf Schöne 2 2311   
0102 Hans-Dieter Lorch 1 1368   
0103 FM Klaus Lehmann 2 2236   
0104 Thomas Kohler 2 2143   
0105 Dr. Ferenc Toth 2 2029   
0106 Martin Neumann 1 2079   
0107 Michael Uecker 1 1981   
0108 Michael Kralisch 1 1896   
P&G SK Gillette 1
0101 Jörg Dippe 1 1581   
0102 GM Robert Rabiega 2 2470   
0103 Sergej Kalinitschew 2 2406   
0104 Steve Berger 2 2358   
0105 Wladimir Schilow 2 2389   
0106 Gunther Pohling 1 1801   
0107 Nils Decker 2   Spielberechtigung entzogen (MO II.6)
0108 Hasan Krasnici 1 2157   
0109 Hans-Joachim Plesse 1 2192   
0110 Georg Kachibadze 2 2200   NEU, Nachmeldung
0111 Arik Braun 2 2519   NEU, Nachmeldung
SG TT/WiHeil 1
0101 Rudi Bornstein 1 1456   
0102 Dr. Sebastian Schmidt-Schäffer 2 2354   
0103 Atila Gajo Figura 2 2336   
0104 IM Drazen Muse 2 2347   
0105 Prof.Dr. Jens Reich 1 2023   
0106 Ronny Gaerths 1 2180   
0107 Silvo Lahtela 1 2249   
0108 Steffen Peuker 1 2037   
Deutsche Bahn/BSW 1
0101 Jürgen Schwab 1 1450   
0102 FM Dr. Dirk Rosenthal 2 2334   
0103 GM Mladen Muse 2 2398   
0104 FM Rainer Kleeschätzky 2 2297   
0105 Rüdiger Schüttig 1 2239   
0106 FM Ralf Kleeschätzky 1 2154   Status 1 ab 01.10.2009
0107 Dr. Richard Lutz 2 2215   DWZ eingetragen
0108 Andreas Woschech 1 2187   
0109 Jens Wiedersich 2 2180   
Bayer-Schering-Pharma 1
0101 Bernd Gohlke 1 1439   
0102 Lutz Mattick 2 2219   
0103 Hartmut Mahlkow 1 1572   
0104 Peter Schnitzer 2 2150   
0105 Dr. Michael Harre 1 1367   
0106 Michael Cremers 2 1978   
0107 Martin Hamann 2 1919   
0108 Jürgen Schmidt 2 2001   
0109 Ingo Voß 1 1966   
0110 Andreas Küfner 1 1933   
0111 Andre Bahrami 1 1915   
0112 Friedhelm Heinrich 1 1574   
0113 Michael Ehrenberg 1 1465   
0114 Dieter Wehrmann 1 1606   
0115 Helmut Abraham 2 1497   
Alcatel 1
0101 Siegfried Hontiveros 1 1251   
0102 FM Dr. Friedrich Baumbach 2 2239   
0103 FM Dirk Paulsen 2 2246   
0104 FM Dirk Maxion 2 2205   
0105 Oliver Nowka 1 2039   
0106 Peter Röblitz 1 1928   
ZIB/ACCSB 1
0101 Benjamin Dauth 2 2252   
0102 Dominic Freyberg 2 2042   
0103 Sebastian Götschel 2 1863   
0104 Tobias Langner 2 1936   
0105 Mario Martin 1 1968   
0106 Marco Block 1 1862   
0107 Joop Gilijamse 2 1698   
0108 Jörg Winkler 1 1834   
0109 Manfred Natter 1 1680   
0110 Fred Symann 1 1647   
0111 Till Zoppke 1   NEU, Nachmeldung
SK Präsident 1
0101 GM Evgeny Postny 2 2670   
0102 GM Oleg Romanischin 2 2527   
0103 GM Jakob Meister 2 2433   
0104 IM Alexander Lagunow 2 2401   DWZ eingetragen
0105 IM Ilja Brener 2 2389   DWZ eingetragen
0106 FM Walter Becker 2 2167   
0107 FM Boris Gruzmann 2 2178   
0108 Dr. Michael Schilar 1 2140   
0109 Adis Artukovic 1 2008   Status 1 ab 10.11.2009
0110 Hasan Solhjou 1 2047   
0111 Tobias Vogel 1 1984   
0112 IM Bogdanovich Grigorij 2 2278   NEU, Nachmeldung, Gesperrt
 


Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe

Zurück zum Seitenbeginn Zurück zur vorherigen Seite Zurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.