Mannschaftsmeisterschaft 2012/13
  
    |  Termine
 |  Aufstellungen
 |  Ergebnisse
 |  Fortschritt
 | 
Tabelle
  
    | Pl. | Mannschaft | Sp. | MP |  | BP |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
    | 1. | Gardez Robe 1 | 9 | 24 |  | 40,0 | - | 14,0 |  |  | 1.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 
    | 2. | SV Senat 2 | 9 | 22 |  | 37,0 | - | 17,0 |  | 4.5 |  | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 3.0 | 4.5 | 
    | 3. | ZIB/ACCSB 1 | 9 | 19 |  | 34,0 | - | 19,0 |  | 2.0 | 5.0 |  | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 
    | 4. | SG Bund 2 | 9 | 15 |  | 28,5 | - | 25,5 |  | 2.5 | 2.0 | 4.0 |  | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 
    | 5. | BA Tempelhof 2 | 9 | 14 |  | 25,0 | - | 29,0 |  | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |  | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 
    | 6. | Deutsche Bahn/BSW 3 (N) | 9 | 13 |  | 24,5 | - | 29,5 |  | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |  | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 
    | 7. | SG Bayer 1 (A) | 9 | 10 |  | 25,0 | - | 29,0 |  | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 |  | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 
    | 8. | SV DeTeWe 2 | 9 | 7 |  | 18,0 | - | 35,0 |  | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 |  | 4.0 | 4.0 | 
    | 9. | Alcatel 2 | 9 | 4 |  | 18,0 | - | 36,0 |  | 0.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |  | 3.5 | 
    | 10. | RBB 1 | 9 | 1 |  | 19,0 | - | 35,0 |  | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 |  | 
Ergebnisse
  
    | Runde 1 | 
    |  | 
  
  
    |  | SV DeTeWe 2 | 2,5 : 3,5 | Deutsche Bahn/BSW 3 |  | 
    | 0203 | Reinhard                          Grüner 1786 | 1 : 0 | Hilmar                           Petzold 2012 | 0301 | 
    | 0205 | Norbert                         Tauchert 1848 | ½ : ½ | Jürgen                          Rollwitz 1841 | 0302 | 
    | 0206 | Rafet                          Muratovic 1785 | ½ : ½ | Dr.                 Hans-Dieter Maetzing | 0303 | 
    | 0209 | Kaya                              Günday 1391 | 0 : 1 | Ulrich                            Fitzke 1838 | 0304 | 
    | 0212 | Harald                            Borrys 1410 | 0 : 1 | Wolfgang                            Pitt 1877 | 0305 | 
    | 0213 | Manfred                        Konietzny 1296 | ½ : ½ | Günter                            Grunow 1552 | 0307 | 
    |  | 
  
  
    |  | Alcatel 2 | 1,5 : 4,5 | SG Bayer 1 |  | 
    | 0201 | Horst                             Paulke 1484 | - : + | Peter                          Schnitzer 2138 | 0102 | 
    | 0205 | Bruno                            Triebus 1943 | - : + | Jürgen                           Schmidt 2031 | 0104 | 
    | 0206 | Thomas                         Klotzsche 1928 | - : + | Ingo                                 Voß 2041 | 0105 | 
    | 0207 | Dr.                   Rene-Rainer Starke 1861 | ½ : ½ | Andreas                           Küfner 1948 | 0202 | 
    | 0209 | Olaf                           Parnemann 1922 | ½ : ½ | Dr.                         Lutz Lehmann 1802 | 0203 | 
    | 0211 | Klaus                              Busch 1790 | ½ : ½ | Rajko                              Duric 1694 | 0204 | 
    |  | 
  
  
    |  | BA Tempelhof 2 | 1,0 : 5,0 | ZIB/ACCSB 1 |  | 
    | 0205 | Helmut                         Mandelkow 1928 | 0 : 1 | FM Benjamin                           Dauth 2273 | 0101 | 
    | 0206 | Peter                         Baranowsky 1886 | 0 : 1 | Tomas                          Segerberg 1953 | 0102 | 
    | 0207 | Andreas                           Thomas 1789 | 0 : 1 | Veit                               Godoj 2058 | 0105 | 
    | 0208 | Rolf                          Bockelmann 1743 | 0 : 1 | Mario                             Martin 1931 | 0106 | 
    | 0209 | Thorsten                           Krenz 1682 | 0 : 1 | Firdowci                       Abdullaew 1718 | 0110 | 
    | 0210 | Michael                            Quast 1707 | + : - | Marco                              Block 1878 | 0201 | 
    |  | 
  
  
    |  | RBB 1 | 1,5 : 4,5 | SV Senat 2 |  | 
    | 0101 | Dr.                      Akbar Nuristani 1805 | 0 : 1 | Rainer                          Albrecht 2122 | 0201 | 
    | 0102 | Wolfgang                      zum Winkel 1811 | 1 : 0 | Matthias                            Bolk 2045 | 0203 | 
    | 0103 | Burkhard                            Hein 1804 | 0 : 1 | Manfred                            Witte 1927 | 0204 | 
    | 0105 | Jan                               Britze 1742 | 0 : 1 | Matthias                        Hahlbohm 2002 | 0206 | 
    | 0106 | Jörg                             Kühnast 1676 | 0 : 1 | Thomas                            Heerde | 0207 | 
    | 0206 | Stanley                          Schmidt 1613 | ½ : ½ | Günther                            Kampf 1858 | 0209 | 
    |  | 
  
  
    |  | SG Bund 2 | 2,5 : 3,5 | Gardez Robe 1 |  | 
    | 0201 | Martin                            Kaiser 2083 | 0 : 1 | Stefan                            Prange 2120 | 0101 | 
    | 0202 | Claudio                         Gerschau 2073 | - : + | Alexander                        Kysucan 2076 | 0102 | 
    | 0205 | Prof.                       Bernd Bötzel 2079 | 1 : 0 | Gerhard                          Waldner 1911 | 0104 | 
    | 0207 | Wolfgang                         Diwisch 1878 | 1 : 0 | Bert-Jürgen                       Hankow 1856 | 0108 | 
    | 0208 | Joachim                             Roth 1823 | ½ : ½ | Andreas                            Humke 1800 | 0110 | 
    | 0211 | Jörg                           Hoffbauer 1744 | 0 : 1 | Wolf                         Beisswanger 1938 | 0201 | 
    |  | 
  
  
    | Runde 2 | 
    |  | 
  
  
    |  | Gardez Robe 1 | 5,5 : 0,5 | SV DeTeWe 2 |  | 
    | 0105 | Georg                         Windhausen 2005 | 1 : 0 | Reinhard                          Grüner 1786 | 0203 | 
    | 0108 | Bert-Jürgen                       Hankow 1856 | 1 : 0 | Norbert                         Tauchert 1848 | 0205 | 
    | 0109 | Christian                       Stamatow | ½ : ½ | Rafet                          Muratovic 1785 | 0206 | 
    | 0110 | Andreas                            Humke 1800 | 1 : 0 | Konrad                             Jacob 1752 | 0207 | 
    | 0201 | Wolf                         Beisswanger 1938 | 1 : 0 | Kaya                              Günday 1391 | 0209 | 
    | 0204 | Wilfried                          Lösche 1658 | 1 : 0 | Harald                            Borrys 1410 | 0212 | 
    |  | 
  
  
    |  | SV Senat 2 | 4,0 : 2,0 | SG Bund 2 |  | 
    | 0203 | Matthias                            Bolk 2045 | 1 : 0 | Martin                            Kaiser 2083 | 0201 | 
    | 0204 | Manfred                            Witte 1927 | 1 : 0 | Karsten                         Graudons 2043 | 0203 | 
    | 0206 | Matthias                        Hahlbohm 2002 | 1 : 0 | Harald                          Haseloff 2051 | 0204 | 
    | 0207 | Thomas                            Heerde | 1 : 0 | Joachim                             Roth 1823 | 0208 | 
    | 0208 | Günter                           Idaczek 1910 | 0 : 1 | Klaus                            Salomon 1711 | 0210 | 
    | 0209 | Günther                            Kampf 1858 | 0 : 1 | Jörg                           Hoffbauer 1744 | 0211 | 
    |  | 
  
  
    |  | ZIB/ACCSB 1 | 4,0 : 2,0 | RBB 1 |  | 
    | 0101 | FM Benjamin                           Dauth 2273 | 1 : 0 | Wolfgang                      zum Winkel 1811 | 0102 | 
    | 0106 | Mario                             Martin 1931 | 0 : 1 | Jan                               Britze 1742 | 0105 | 
    | 0107 | Jörg                             Winkler 1883 | 1 : 0 | Jörg                             Kühnast 1676 | 0106 | 
    | 0109 | Michael                        Knapstein 1721 | 0 : 1 | Stanley                          Schmidt 1613 | 0206 | 
    | 0110 | Firdowci                       Abdullaew 1718 | 1 : 0 | Josef                              Prinz 1475 | 0209 | 
    | 0205 | Joop                           Gilijamse 1715 | 1 : 0 | Bernhard                            Kelm 1362 | 0211 | 
    |  | 
  
  
    |  | SG Bayer 1 | 2,5 : 3,5 | BA Tempelhof 2 |  | 
    | TO 1.9.4 (Spielbericht zu spät) | 
    | 0102 | Peter                          Schnitzer 2138 | + : - | Marcus                          Mejstrik 1902 | 0202 | 
    | 0104 | Jürgen                           Schmidt 2031 | ½ : ½ | Peter                         Baranowsky 1886 | 0206 | 
    | 0106 | Dieter                          Wehrmann 1691 | 0 : 1 | Andreas                           Thomas 1789 | 0207 | 
    | 0107 | Friedhelm                       Heinrich 1621 | - : + | Rolf                          Bockelmann 1743 | 0208 | 
    | 0202 | Andreas                           Küfner 1948 | 1 : 0 | Michael                            Quast 1707 | 0210 | 
    | 0203 | Dr.                         Lutz Lehmann 1802 | 0 : 1 | Eckehard                       Schneider 1678 | 0211 | 
    |  | 
  
  
    |  | Deutsche Bahn/BSW 3 | 4,5 : 1,5 | Alcatel 2 |  | 
    | 0301 | Hilmar                           Petzold 2012 | ½ : ½ | Martina                         Skogvall 1933 | 0204 | 
    | 0302 | Jürgen                          Rollwitz 1841 | 1 : 0 | Bruno                            Triebus 1943 | 0205 | 
    | 0303 | Dr.                 Hans-Dieter Maetzing | ½ : ½ | Dr.                   Rene-Rainer Starke 1861 | 0207 | 
    | 0305 | Wolfgang                            Pitt 1877 | + : - | Karsten                         Hilsberg 1884 | 0208 | 
    | 0306 | Dr.                        Werner Baudis 1656 | ½ : ½ | Klaus                              Busch 1790 | 0211 | 
    | 0307 | Günter                            Grunow 1552 | 1 : 0 | Thomas                            Seeger 1672 | 0308 | 
    |  | 
  
  
    | Runde 3 | 
    |  | 
  
  
    |  | SV DeTeWe 2 | 4,0 : 2,0 | Alcatel 2 |  | 
    | TO 1.4.5 (4x Status 2) | 
    | 0203 | Reinhard                          Grüner 1786 | 0 : 1 | Martina                         Skogvall 1933 | 0204 | 
    | 0205 | Norbert                         Tauchert 1848 | + : - | Bruno                            Triebus 1943 | 0205 | 
    | 0206 | Rafet                          Muratovic 1785 | ½ : ½ | Dr.                   Rene-Rainer Starke 1861 | 0207 | 
    | 0207 | Konrad                             Jacob 1752 | ½ : ½ | Klaus                              Busch 1790 | 0211 | 
    | 0209 | Kaya                              Günday 1391 | 0 : 1 | Hans-Peter                    Ketterling 1709 | 0306 | 
    | 0212 | Harald                            Borrys 1410 | 0 : 1 | Thomas                            Seeger 1672 | 0308 | 
    |  | 
  
  
    |  | BA Tempelhof 2 | 4,0 : 2,0 | Deutsche Bahn/BSW 3 |  | 
    | 0203 | Peter                            Schmidt 2086 | 1 : 0 | Jürgen                          Rollwitz 1841 | 0302 | 
    | 0205 | Helmut                         Mandelkow 1928 | 1 : 0 | Dr.                 Hans-Dieter Maetzing | 0303 | 
    | 0206 | Peter                         Baranowsky 1886 | ½ : ½ | Ulrich                            Fitzke 1838 | 0304 | 
    | 0207 | Andreas                           Thomas 1789 | 1 : 0 | Wolfgang                            Pitt 1877 | 0305 | 
    | 0208 | Rolf                          Bockelmann 1743 | 0 : 1 | Dr.                        Werner Baudis 1656 | 0306 | 
    | 0210 | Michael                            Quast 1707 | ½ : ½ | Gerhard                            Bluhm 1615 | 0308 | 
    |  | 
  
  
    |  | RBB 1 | 2,5 : 3,5 | SG Bayer 1 |  | 
    | 0101 | Dr.                      Akbar Nuristani 1805 | + : - | Lutz                             Mattick 2241 | 0101 | 
    | 0102 | Wolfgang                      zum Winkel 1811 | ½ : ½ | Jürgen                           Schmidt 2031 | 0104 | 
    | 0103 | Burkhard                            Hein 1804 | 0 : 1 | Friedhelm                       Heinrich 1621 | 0107 | 
    | 0104 | Claus                        Wechselmann 1780 | - : + | Andreas                           Küfner 1948 | 0202 | 
    | 0105 | Jan                               Britze 1742 | 0 : 1 | Dr.                         Lutz Lehmann 1802 | 0203 | 
    | 0106 | Jörg                             Kühnast 1676 | 1 : 0 | Bernd                             Gohlke 1416 | 0210 | 
    |  | 
  
  
    |  | SG Bund 2 | 4,0 : 2,0 | ZIB/ACCSB 1 |  | 
    | 0201 | Martin                            Kaiser 2083 | ½ : ½ | Tomas                          Segerberg 1953 | 0102 | 
    | 0204 | Harald                          Haseloff 2051 | ½ : ½ | Veit                               Godoj 2058 | 0105 | 
    | 0206 | Dietmar                          Poppner 1979 | 1 : 0 | Mario                             Martin 1931 | 0106 | 
    | 0207 | Wolfgang                         Diwisch 1878 | + : - | Jörg                             Winkler 1883 | 0107 | 
    | 0208 | Joachim                             Roth 1823 | 1 : 0 | Firdowci                       Abdullaew 1718 | 0110 | 
    | 0210 | Klaus                            Salomon 1711 | 0 : 1 | David                            Karcher 1739 | 0202 | 
    |  | 
  
  
    |  | Gardez Robe 1 | 1,5 : 4,5 | SV Senat 2 |  | 
    | 0101 | Stefan                            Prange 2120 | ½ : ½ | Rainer                          Albrecht 2122 | 0201 | 
    | 0102 | Alexander                        Kysucan 2076 | 1 : 0 | Heinrich                          Burger 2127 | 0202 | 
    | 0104 | Gerhard                          Waldner 1911 | 0 : 1 | Matthias                            Bolk 2045 | 0203 | 
    | 0105 | Georg                         Windhausen 2005 | 0 : 1 | Manfred                            Witte 1927 | 0204 | 
    | 0108 | Bert-Jürgen                       Hankow 1856 | 0 : 1 | Matthias                        Hahlbohm 2002 | 0206 | 
    | 0110 | Andreas                            Humke 1800 | 0 : 1 | Günther                            Kampf 1858 | 0209 | 
    |  | 
  
  
    | Runde 4 | 
    |  | 
  
  
    |  | SV Senat 2 | 6,0 : 0,0 | SV DeTeWe 2 |  | 
    | 0201 | Rainer                          Albrecht 2122 | + : - | Michael                         Kralisch 1870 | 0201 | 
    | 0202 | Heinrich                          Burger 2127 | 1 : 0 | Dr.                          Jürgen Walz 1866 | 0204 | 
    | 0206 | Matthias                        Hahlbohm 2002 | 1 : 0 | Norbert                         Tauchert 1848 | 0205 | 
    | 0209 | Günther                            Kampf 1858 | 1 : 0 | Kaya                              Günday 1391 | 0209 | 
    | 0210 | Jörg                            Luthardt 1816 | 1 : 0 | Harald                            Borrys 1410 | 0212 | 
    | 0307 | Karl-Heinz                    Nalezinski 1730 | + : - | Manfred                        Konietzny 1296 | 0213 | 
    |  | 
  
  
    |  | ZIB/ACCSB 1 | 2,0 : 4,0 | Gardez Robe 1 |  | 
    | 0102 | Tomas                          Segerberg 1953 | 0 : 1 | Stefan                            Prange 2120 | 0101 | 
    | 0104 | Sebastian                       Götschel 2015 | ½ : ½ | Gerhard                          Waldner 1911 | 0104 | 
    | 0105 | Veit                               Godoj 2058 | 1 : 0 | Georg                         Windhausen 2005 | 0105 | 
    | 0106 | Mario                             Martin 1931 | ½ : ½ | Dr.                     Patrick Bressler 2193 | 0106 | 
    | 0107 | Jörg                             Winkler 1883 | - : + | Bert-Jürgen                       Hankow 1856 | 0108 | 
    | 0110 | Firdowci                       Abdullaew 1718 | - : + | Andreas                            Humke 1800 | 0110 | 
    |  | 
  
  
    |  | SG Bayer 1 | 3,0 : 3,0 | SG Bund 2 |  | 
    | 0101 | Lutz                             Mattick 2241 | - : + | Claudio                         Gerschau 2073 | 0202 | 
    | 0104 | Jürgen                           Schmidt 2031 | + : - | Karsten                         Graudons 2043 | 0203 | 
    | 0105 | Ingo                                 Voß 2041 | 1 : 0 | Dietmar                          Poppner 1979 | 0206 | 
    | 0203 | Dr.                         Lutz Lehmann 1802 | 0 : 1 | Wolfgang                         Diwisch 1878 | 0207 | 
    | 0207 | Wolfgang                         Richter 1587 | 0 : 1 | Joachim                             Roth 1823 | 0208 | 
    | 0211 | Michael                        Ehrenberg 1465 | + : - | Jörg                           Hoffbauer 1744 | 0211 | 
    |  | 
  
  
    |  | Deutsche Bahn/BSW 3 | 3,5 : 2,5 | RBB 1 |  | 
    | 0302 | Jürgen                          Rollwitz 1841 | ½ : ½ | Dr.                      Akbar Nuristani 1805 | 0101 | 
    | 0303 | Dr.                 Hans-Dieter Maetzing | ½ : ½ | Wolfgang                      zum Winkel 1811 | 0102 | 
    | 0304 | Ulrich                            Fitzke 1838 | 1 : 0 | Jan                               Britze 1742 | 0105 | 
    | 0305 | Wolfgang                            Pitt 1877 | + : - | Jörg                             Kühnast 1676 | 0106 | 
    | 0307 | Günter                            Grunow 1552 | 0 : 1 | Martin                           Kersten 1760 | 0201 | 
    | 0308 | Gerhard                            Bluhm 1615 | ½ : ½ | Jürgen                            Saloga 1695 | 0205 | 
    |  | 
  
  
    |  | Alcatel 2 | 1,5 : 4,5 | BA Tempelhof 2 |  | 
    | 0201 | Horst                             Paulke 1484 | - : + | Peter                            Schmidt 2086 | 0203 | 
    | 0202 | Miran                               Alic 2010 | - : + | Helmut                         Mandelkow 1928 | 0205 | 
    | 0207 | Dr.                   Rene-Rainer Starke 1861 | ½ : ½ | Peter                         Baranowsky 1886 | 0206 | 
    | 0211 | Klaus                              Busch 1790 | ½ : ½ | Andreas                           Thomas 1789 | 0207 | 
    | 0307 | Wolfgang                       Schneider 1698 | - : + | Thorsten                           Krenz 1682 | 0209 | 
    | 0308 | Thomas                            Seeger 1672 | ½ : ½ | Michael                            Quast 1707 | 0210 | 
    |  | 
  
  
    | Runde 5 | 
    |  | 
  
  
    |  | SV DeTeWe 2 | 2,5 : 3,5 | BA Tempelhof 2 |  | 
    | TO 1.4.5 (4x Status 2) | 
    | 0203 | Reinhard                          Grüner 1786 | + : - | Clemens                           Escher 2082 | 0201 | 
    | 0205 | Norbert                         Tauchert 1848 | ½ : ½ | Peter                         Baranowsky 1886 | 0206 | 
    | 0206 | Rafet                          Muratovic 1785 | 0 : 1 | Andreas                           Thomas 1789 | 0207 | 
    | 0211 | Hans-Dieter                        Lorch 1368 | 0 : 1 | Rolf                          Bockelmann 1743 | 0208 | 
    | 0212 | Harald                            Borrys 1410 | 0 : 1 | Michael                            Quast 1707 | 0210 | 
    | 0213 | Manfred                        Konietzny 1296 | 0 : 1 | Eckehard                       Schneider 1678 | 0211 | 
    |  | 
  
  
    |  | RBB 1 | 2,5 : 3,5 | Alcatel 2 |  | 
    | 0101 | Dr.                      Akbar Nuristani 1805 | 0 : 1 | Martina                         Skogvall 1933 | 0204 | 
    | 0102 | Wolfgang                      zum Winkel 1811 | 1 : 0 | Dr.                   Rene-Rainer Starke 1861 | 0207 | 
    | 0105 | Jan                               Britze 1742 | ½ : ½ | Klaus                              Busch 1790 | 0211 | 
    | 0106 | Jörg                             Kühnast 1676 | ½ : ½ | Hellmut                         Klevenow 1734 | 0304 | 
    | 0208 | Klaus                           Berchner 1459 | 0 : 1 | Thomas                            Seeger 1672 | 0308 | 
    | 0210 | Jürgen                      Tresenreuter 1453 | ½ : ½ | Manfred                          Schäfer 1709 | 0310 | 
    |  | 
  
  
    |  | SG Bund 2 | 4,0 : 2,0 | Deutsche Bahn/BSW 3 |  | 
    | 0201 | Martin                            Kaiser 2083 | 1 : 0 | Jürgen                          Rollwitz 1841 | 0302 | 
    | 0205 | Prof.                       Bernd Bötzel 2079 | ½ : ½ | Dr.                 Hans-Dieter Maetzing | 0303 | 
    | 0206 | Dietmar                          Poppner 1979 | ½ : ½ | Ulrich                            Fitzke 1838 | 0304 | 
    | 0207 | Wolfgang                         Diwisch 1878 | 1 : 0 | Wolfgang                            Pitt 1877 | 0305 | 
    | 0208 | Joachim                             Roth 1823 | 1 : 0 | Dr.                        Werner Baudis 1656 | 0306 | 
    | 0211 | Jörg                           Hoffbauer 1744 | - : + | Gerhard                            Bluhm 1615 | 0308 | 
    |  | 
  
  
    |  | Gardez Robe 1 | 5,0 : 1,0 | SG Bayer 1 |  | 
    | 0101 | Stefan                            Prange 2120 | ½ : ½ | Lutz                             Mattick 2241 | 0101 | 
    | 0102 | Alexander                        Kysucan 2076 | 1 : 0 | Peter                          Schnitzer 2138 | 0102 | 
    | 0103 | Jens                        Kretzschmann 2087 | 1 : 0 | Jürgen                           Schmidt 2031 | 0104 | 
    | 0104 | Gerhard                          Waldner 1911 | ½ : ½ | Ingo                                 Voß 2041 | 0105 | 
    | 0105 | Georg                         Windhausen 2005 | + : - | Dieter                          Wehrmann 1691 | 0106 | 
    | 0201 | Wolf                         Beisswanger 1938 | 1 : 0 | Dr.                         Lutz Lehmann 1802 | 0203 | 
    |  | 
  
  
    |  | SV Senat 2 | 1,0 : 5,0 | ZIB/ACCSB 1 |  | 
    | 0201 | Rainer                          Albrecht 2122 | 0 : 1 | Tomas                          Segerberg 1953 | 0102 | 
    | 0202 | Heinrich                          Burger 2127 | ½ : ½ | Veit                               Godoj 2058 | 0105 | 
    | 0203 | Matthias                            Bolk 2045 | - : + | Mario                             Martin 1931 | 0106 | 
    | 0206 | Matthias                        Hahlbohm 2002 | 0 : 1 | Michael                        Knapstein 1721 | 0109 | 
    | 0209 | Günther                            Kampf 1858 | 0 : 1 | Firdowci                       Abdullaew 1718 | 0110 | 
    | 0210 | Jörg                            Luthardt 1816 | ½ : ½ | David                            Karcher 1739 | 0202 | 
    |  | 
  
  
    | Runde 6 | 
    |  | 
  
  
    |  | ZIB/ACCSB 1 | 5,0 : 0,0 | SV DeTeWe 2 |  | 
    | zu Fünft. | 
    | 0101 | FM Benjamin                           Dauth 2273 | 1 : 0 | Reinhard                          Grüner 1786 | 0203 | 
    | 0102 | Tomas                          Segerberg 1953 | 1 : 0 | Rafet                          Muratovic 1785 | 0206 | 
    | 0105 | Veit                               Godoj 2058 | + : - | Thomas                          Huismann 1781 | 0208 | 
    | 0106 | Mario                             Martin 1931 | 1 : 0 | Kaya                              Günday 1391 | 0209 | 
    | 0109 | Michael                        Knapstein 1721 | - : - | Hans-Dieter                        Lorch 1368 | 0211 | 
    | 0110 | Firdowci                       Abdullaew 1718 | 1 : 0 | Harald                            Borrys 1410 | 0212 | 
    |  | 
  
  
    |  | SG Bayer 1 | 1,5 : 4,5 | SV Senat 2 |  | 
    | 0102 | Peter                          Schnitzer 2138 | ½ : ½ | Rainer                          Albrecht 2122 | 0201 | 
    | 0105 | Ingo                                 Voß 2041 | ½ : ½ | Heinrich                          Burger 2127 | 0202 | 
    | 0106 | Dieter                          Wehrmann 1691 | 0 : 1 | Matthias                            Bolk 2045 | 0203 | 
    | 0107 | Friedhelm                       Heinrich 1621 | 0 : 1 | Manfred                            Witte 1927 | 0204 | 
    | 0204 | Rajko                              Duric 1694 | ½ : ½ | Markus                              Jost 1845 | 0205 | 
    | 0210 | Bernd                             Gohlke 1416 | 0 : 1 | Matthias                        Hahlbohm 2002 | 0206 | 
    |  | 
  
  
    |  | Deutsche Bahn/BSW 3 | 1,0 : 5,0 | Gardez Robe 1 |  | 
    | 0301 | Hilmar                           Petzold 2012 | ½ : ½ | Stefan                            Prange 2120 | 0101 | 
    | 0302 | Jürgen                          Rollwitz 1841 | 0 : 1 | Alexander                        Kysucan 2076 | 0102 | 
    | 0303 | Dr.                 Hans-Dieter Maetzing | 0 : 1 | Jens                        Kretzschmann 2087 | 0103 | 
    | 0305 | Wolfgang                            Pitt 1877 | 0 : 1 | Georg                         Windhausen 2005 | 0105 | 
    | 0306 | Dr.                        Werner Baudis 1656 | ½ : ½ | Bert-Jürgen                       Hankow 1856 | 0108 | 
    | 0307 | Günter                            Grunow 1552 | 0 : 1 | Dr.                    Ralf Kretzschmann 1685 | 0202 | 
    |  | 
  
  
    |  | Alcatel 2 | 2,5 : 3,5 | SG Bund 2 |  | 
    | 0201 | Horst                             Paulke 1484 | - : + | Harald                          Haseloff 2051 | 0204 | 
    | 0207 | Dr.                   Rene-Rainer Starke 1861 | 1 : 0 | Prof.                       Bernd Bötzel 2079 | 0205 | 
    | 0211 | Klaus                              Busch 1790 | 0 : 1 | Dietmar                          Poppner 1979 | 0206 | 
    | 0304 | Hellmut                         Klevenow 1734 | ½ : ½ | Wolfgang                         Diwisch 1878 | 0207 | 
    | 0308 | Thomas                            Seeger 1672 | ½ : ½ | Joachim                             Roth 1823 | 0208 | 
    | 0310 | Manfred                          Schäfer 1709 | ½ : ½ | Klaus                            Salomon 1711 | 0210 | 
    |  | 
  
  
    |  | BA Tempelhof 2 | 3,0 : 3,0 | RBB 1 |  | 
    | 0203 | Peter                            Schmidt 2086 | 1 : 0 | Dr.                      Akbar Nuristani 1805 | 0101 | 
    | 0206 | Peter                         Baranowsky 1886 | 0 : 1 | Wolfgang                      zum Winkel 1811 | 0102 | 
    | 0207 | Andreas                           Thomas 1789 | + : - | Burkhard                            Hein 1804 | 0103 | 
    | 0208 | Rolf                          Bockelmann 1743 | 0 : 1 | Jan                               Britze 1742 | 0105 | 
    | 0209 | Thorsten                           Krenz 1682 | 0 : 1 | Jörg                             Kühnast 1676 | 0106 | 
    | 0210 | Michael                            Quast 1707 | 1 : 0 | Jürgen                      Tresenreuter 1453 | 0210 | 
    |  | 
  
  
    | Runde 7 | 
    |  | 
  
  
    |  | SV DeTeWe 2 | 4,0 : 2,0 | RBB 1 |  | 
    | 0203 | Reinhard                          Grüner 1786 | 1 : 0 | Dr.                      Akbar Nuristani 1805 | 0101 | 
    | 0205 | Norbert                         Tauchert 1848 | + : - | Wolfgang                      zum Winkel 1811 | 0102 | 
    | 0206 | Rafet                          Muratovic 1785 | 1 : 0 | Burkhard                            Hein 1804 | 0103 | 
    | 0209 | Kaya                              Günday 1391 | ½ : ½ | Jan                               Britze 1742 | 0105 | 
    | 0212 | Harald                            Borrys 1410 | - : + | Jörg                             Kühnast 1676 | 0106 | 
    | 0213 | Manfred                        Konietzny 1296 | ½ : ½ | Günter                           Lessner 1687 | 0204 | 
    |  | 
  
  
    |  | SG Bund 2 | 3,0 : 3,0 | BA Tempelhof 2 |  | 
    | 0202 | Claudio                         Gerschau 2073 | 0 : 1 | Helmut                         Mandelkow 1928 | 0205 | 
    | 0204 | Harald                          Haseloff 2051 | ½ : ½ | Peter                         Baranowsky 1886 | 0206 | 
    | 0206 | Dietmar                          Poppner 1979 | 1 : 0 | Andreas                           Thomas 1789 | 0207 | 
    | 0207 | Wolfgang                         Diwisch 1878 | - : + | Rolf                          Bockelmann 1743 | 0208 | 
    | 0208 | Joachim                             Roth 1823 | 1 : 0 | Thorsten                           Krenz 1682 | 0209 | 
    | 0210 | Klaus                            Salomon 1711 | ½ : ½ | Michael                            Quast 1707 | 0210 | 
    |  | 
  
  
    |  | Gardez Robe 1 | 5,5 : 0,5 | Alcatel 2 |  | 
    | 0101 | Stefan                            Prange 2120 | 1 : 0 | Bruno                            Triebus 1943 | 0205 | 
    | 0105 | Georg                         Windhausen 2005 | + : - | Thomas                         Klotzsche 1928 | 0206 | 
    | 0108 | Bert-Jürgen                       Hankow 1856 | ½ : ½ | Dr.                   Rene-Rainer Starke 1861 | 0207 | 
    | 0109 | Christian                       Stamatow | + : - | Karsten                         Hilsberg 1884 | 0208 | 
    | 0110 | Andreas                            Humke 1800 | 1 : 0 | Thomas                            Seeger 1672 | 0308 | 
    | 0201 | Wolf                         Beisswanger 1938 | + : - | Manfred                          Schäfer 1709 | 0310 | 
    |  | 
  
  
    |  | SV Senat 2 | 4,5 : 1,5 | Deutsche Bahn/BSW 3 |  | 
    | 0201 | Rainer                          Albrecht 2122 | ½ : ½ | Hilmar                           Petzold 2012 | 0301 | 
