Mannschaftsmeisterschaft 2016/17


Termine

Aufstellungen

Ergebnisse

Fortschritt

Aufstellungen

EPA/ZIB 1
0101 Faris Kalabic 2 2155   
0102 Veit Godoj 2 1978   
0103 Sebastian Götschel 2 1975   
0104 Jörg Winkler 1 1903   
0105 Mario Martin 1 1814   
0106 Joop Gilijamse 1 1741   Korrektur Status
0107 George Calamar 2 1733   
0108 Nima Schönitz 1 1490   
0109 Fred Symann 1 1687   
0110 Jan Kretzschmar 2 1660   
0111 Patrick Quintin 1 1659   
0112 Ingo Böhm 1 1568   
0113 Karl Vollmann 1 1505   
0114 Michael Sampels 1 1456   
0115 Andreas Polzer 1 1197   
UBA 1
0101 Wolfgang Stark 2 2038   
0102 Klaus Fleischmann 1 1795   
0103 Uwe Zeidler 1 1798   
0104 Donald Schuckar 2 1818   
0105 Norbert Wallet 2 1559   
0106 Jörg Pfeiffer 1 1650   
0107 Jürgen von Leitner 1 1579   
0108 Hans-Jürgen Goroll 1 1557   
0109 Lothar Christochowitz 1 1380   
0110 Dr. Norbert Haug 1 1382   
0111 Werner Koch 1 1294   
Deutsche Bahn/BSW 4
0401 Prof.Dr. Peter Strauß 2 1803   
0402 Michael Kleinert 2 1849   
0403 Rainer Bieber 2 1671   
0404 Christine Giebel 2 1847   
0405 Dr. Werner Baudis 2 1692   
0406 Dr. Hans-Joachim Passow 1 1670   
0407 Günther Sube 1 1642   
0408 Karsten Gödecke 1 1427   
0409 Günter Grunow 1 1510   
0410 Herbert Grützmacher 1 1441   
Stern Ludwigsfelde 1
0101 Bernd Grandt 1 2033   
0102 Lutz Astfalk 1 1945   
0103 Erhard Tangermann 1 1654   
0104 Jens-Uwe Meyer 1 2063   Korrektur Status
0105 Rüdiger König 2 1657   
0106 Fabian Nowinka 1   
Vattenfall/BSR 2
0201 Robert von Jutrzenka 2 1804   
0202 Stefan Knispel 2 1669   
0203 Peter Barnekow 1 1551   
0204 Horst Rochler 1 1467   
0205 Detlef Fieck 1 1482   
0206 Lothar Hentschel 1 1473   
0207 Stefan Lau 1 1598   
Gardez Robe 3
0301 Jens Kretzschmann 2 2074   
0302 Frederic Ansin 1 1807   
0303 Dr. Ralf Kretzschmann 1 1719   
0304 Wilfried Lösche 1 1602   
0305 Dr. Jan Stender 1 1570   
0306 Wolfgang Hein 1 1612   
0307 Michael Huth 1 1531   
0308 Bernd Wirth 1 1666   
0309 Friedrich Kiechle 1 1416   
0310 Rene Eckert 1 1457   
0311 Ulrich Monje 1 1339   
0312 Dr. Wolf-Rüdiger von Hase 1 1414   
0313 Jürgen Schmialek 1 1245   
Telestern 3
0301 Michael Kathe 1 1568   
0302 Thomas Kern 1 1575   
0303 Wolfgang Schelling 1 1586   
0304 Andreas Neumann 2 1618   
0305 Klaus Beneke 1 1487   
0306 Heinz-Dieter Hewig 1 1551   
0307 Wolfgang Treptow 1 1499   
0308 Wulf Regeler 1 1407   
0309 Gerhard Markowski 1 1329   Gesperrt ab Runde 9.
0310 Dieter Klaus 1 1524   
spielfrei
BA Tempelhof 3
0301 Hans-Jürgen Körlin 2 1843   
0302 Michael Quast 1 1769   
0303 Andreas Thomas 2 1842   
0304 Michael Glienke 2 1566   
0305 Sören Schubert 1 1644   
0306 Frank Kurtz 1 1635   
0307 Wilfried Wolf 1 1552   
0308 Stefan Müller 1 1743   
SG Bund 5
0501 Stefan Weinhold 2 1849   
0502 Dirk Sander 2 1800   
0503 Michael Große 2 1918   
0504 Andreas Voigt 1 1586   
0505 Mathias Krug 1 1627   
0506 Helmut Dinius 1 1538   
0507 Torsten Paulisch 1 1498   
0508 Norik Mikaeljan 1 1451   
0509 Dr. Hans-Jürgen Altmann 1 1322   
 


Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe

Zurück zum Seitenbeginn Zurück zur vorherigen Seite Zurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.