Mannschaftsmeisterschaft 2016/17
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SG Bund 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Martin Kaiser | 2 | 2096 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | + | |
0202 | Karsten Graudons | 2 | 2038 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ||
0203 | Dietmar Poppner | 2 | 2006 | ½ | ½ | ½ | + | |||||
0204 | Frank König | 2 | 1932 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
0205 | Prof. Bernd Bötzel | 2 | 2016 | ½ | - | |||||||
0206 | Joachim Roth | 1 | 1835 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | |
0207 | Klaus Salomon | 1 | 1780 | ½ | 1 | - | ½ | ½ | 0 | ½ | ||
0208 | Jörg Hoffbauer | 2 | 1753 | |||||||||
0209 | Detlef Kolbe | 1 | 1725 | ½ | ||||||||
0210 | Ryszard Sycin | 1 | 1722 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
0211 | Florian Schilling | 1 | 1915 | 1 | 1 | 1 | ||||||
0309 | Dr. Lutz Auersch-Saworski | 1 | 1589 | 0 | ½ | 0 | ||||||
SG Bund 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0401 | Tobias Langner | 2 | 2007 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
0402 | Rainer Puhlmann | 2 | 2042 | 1 | 1 | ½ | - | 1 | ||||
0403 | Robert Scholz | 2 | 1819 | ½ | ½ | + | 1 | ½ | 0 | |||
0404 | Dr. Ralf-Dieter Scholz | 2 | 1890 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ||||
0405 | Helmut Bäsecke | 1 | 1663 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | 1 | 0 | ½ |
0406 | Andreas Holzamer | 1 | 1807 | ½ | - | 1 | ½ | 1 | ||||
0407 | Andreas Burkhart | 1 | 1585 | 0 | ||||||||
0408 | Hans-Joachim Pannek | 1 | 1540 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
0409 | Reinhard Scholz | 1 | 1565 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | - | 0 | 0 | ½ |
Deutsche Bahn/BSW 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Hilmar Petzold | 2 | 1999 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||||
0302 | Jürgen Schmid | 1 | 1986 | 0 | ||||||||
0303 | Dr. Gero Poetsch | 2 | 1787 | - | ½ | 0 | + | ½ | 0 | ½ | 0 | |
0304 | Karlheinz Vormann | 1 | 2075 | - | ½ | 1 | ||||||
0305 | Jürgen Rollwitz | 2 | 1857 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | ½ | |||
0306 | Ulrich Fitzke | 2 | 1819 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0307 | Fabian Haage | 1 | 1822 | + | 0 | ½ | 0 | 1 | ||||
0308 | Gerhard Bluhm | 1 | 1690 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||||
0403 | Rainer Bieber | 2 | 1671 | 1 | ||||||||
0404 | Christine Giebel | 2 | 1847 | ½ | ||||||||
0405 | Dr. Werner Baudis | 2 | 1692 | ½ | ||||||||
0406 | Dr. Hans-Joachim Passow | 1 | 1670 | ½ | 0 | |||||||
0407 | Günther Sube | 1 | 1642 | 0 | 1 | ½ | 0 | + | ½ | 0 | ||
0408 | Karsten Gödecke | 1 | 1427 | 1 | ||||||||
0410 | Herbert Grützmacher | 1 | 1441 | 0 | 0 | 0 | ||||||
SV Osram 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Alina Rath | 2 | 2080 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||
0202 | Tomas Segerberg | 2 | 2032 | ½ | 0 | |||||||
0203 | Frank Hoppe | 2 | 2002 | |||||||||
0204 | Ralf Gebert-Vangeel | 2 | 1997 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
0205 | Sven Mielke | 1 | 1959 | 1 | ½ | 1 | ||||||
0206 | Oliver Rath | 1 | 1951 | 1 | ||||||||
0207 | Dr. Rainer Karlsch | 1 | 1935 | |||||||||
0208 | Dr. Herbert Mayer | 2 | 1857 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | |||
0209 | Thomas Gärtner | 1 | 1833 | 0 | ||||||||
0210 | Steffen Lohse | 1 | 1707 | 0 | 0 | ½ | ||||||
0211 | Wolfgang Schlittermann | 1 | 1706 | ½ | 0 | |||||||
0212 | Gerald Hildebrand | 1 | 1912 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
0302 | Andreas Reiche | 2 | 1805 | ½ | ||||||||
0303 | Jörg Schimmel | 1 | 1728 | 0 | ||||||||
0304 | Dr. Andreas Genz | 1 | 1668 | ½ | 0 | ½ | ||||||
0305 | Bernhard Riess | 2 | 1651 | 1 | 0 | ½ | 0 | |||||
0307 | Dr. Wolfgang Benten | 1 | 1567 | 0 | 0 | ½ | ||||||
0310 | Jens Merkel | 1 | 1465 | 1 | 0 | |||||||
Vattenfall/BSR 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Manfred Lenhardt | 2 | 2117 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |
0102 | Norbert Schulze | 1 | 1821 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ½ | 0 | ½ | 0 |
0103 | Wolfgang Busse | 2 | 1812 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
0104 | Karl-Heinz Krombach | 1 | 1635 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ||
0105 | Wolfgang Schirmag | 2 | ½ | 1 | ½ | |||||||
0106 | Sylvester Lewandowski | 1 | 1777 | 0 | 0 | + | - | 1 | 1 | ½ | 0 | |
0107 | Ulrich Lawiszus | 1 | 1709 | ½ | 1 | ½ | 0 | |||||
0108 | Klaus Sternberg | 1 | 1674 | - | 0 | ½ | ||||||
0109 | Mirza Hasic | 2 | 1960 | - | ||||||||
0201 | Robert von Jutrzenka | 2 | 1804 | ½ | + | |||||||
Thales 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | FM Dirk Paulsen | 2 | 2279 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |||
0102 | FM Dirk Maxion | 2 | 2162 | + | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |||
0103 | Joseph Roth | 2 | 2076 | ½ | ½ | 0 | - | + | 0 | 0 | ||
0104 | Martina Skogvall | 2 | 2091 | 1 | ½ | 0 | + | ½ | 1 | 1 | ||
0105 | Oliver Nowka | 1 | 2049 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
0106 | Andreas Hoffmann | 1 | 1929 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0107 | Peter Röblitz | 1 | 1901 | 1 | 0 | - | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | - |
0202 | Karsten Hilsberg | 1 | 1880 | 1 | 1 | ½ | + | |||||
0206 | Thomas Seeger | 1 | 1622 | 0 | ||||||||
SG TT/WiHeil 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Ralf Rennoch | 2 | 2127 | ½ | + | ½ | ½ | |||||
0202 | Hagen Jurkatis | 2 | 1958 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
0203 | Michael Busch | 2 | 1982 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
0204 | Michael Dziallas | 2 | 1980 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
0205 | Horst Strehlow | 1 | 1899 | 1 | 0 | |||||||
0206 | Mario Janik | 1 | 1882 | 1 | ||||||||
0207 | Gerd Barnack | 1 | 1831 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
0208 | Uwe Neumann | 1 | 1834 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||
0209 | Frank Schneider | 1 | 1791 | ½ | 0 | 1 | 1 | |||||
0210 | Klaus-Peter Korell | 1 | 1792 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
Gardez Robe 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Michael Hoffmann | 1 | 1948 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ||||
0202 | Bert-Jürgen Hankow | 1 | 1925 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
0203 | Reinhart Paul | 2 | 1842 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ||||
0204 | Christian Stamatow | 1 | 1805 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
0205 | Gregor Strick | 2 | 1843 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0206 | Ralf Wittkowski | 2 | 1735 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
0207 | Helmut Goepel | 1 | 1724 | 1 | + | 0 | ½ | |||||
0301 | Jens Kretzschmann | 2 | 2074 | 1 | 1 | 1 | ||||||
0302 | Frederic Ansin | 1 | 1807 | ½ | 0 | 0 | ||||||
SK Präsident 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Wjatscheslaw Jankulin | 1 | 1896 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
0302 | Wladimir Waisberg | 1 | 1862 | + | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0303 | Albert Metzger | 1 | 1825 | + | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
0304 | Boriss Itkins | 2 | 1814 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
0305 | Ivan Leongardt | 1 | 1729 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0306 | Andrei Leongardt | 1 | 1700 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | ½ |
0307 | Ilja Goldin | 1 | 1647 | 0 | ||||||||
0308 | Samuel Akopov | 1 | 1616 | |||||||||
0309 | Juri Belenkij | 1 | 1609 | |||||||||
0310 | Zanna Lepenkova | 1 | ||||||||||
BVG Helmholtz 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Paul Alberg | 1 | 1953 | - | - | - | ||||||
0202 | Nils Werthmann | 2 | 1948 | |||||||||
0203 | Rainer Hoffmann | 2 | 2012 | ½ | - | - | ½ | ½ | 1 | |||
0204 | Michael Hirche | 2 | 1969 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | + | ||
0205 | Burkhard Bornschein | 2 | 2069 | ½ | 0 | |||||||
0206 | Peter Weiss | 2 | 1903 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ||
0207 | Andreas Mai | 2 | 1852 | 1 | ||||||||
0208 | Roland Aulitzky | 1 | 1842 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
0209 | Gerhard Schumacher | 1 | 1802 | ½ | ½ | 0 | ½ | |||||
0210 | Christian Wagner | 1 | 1771 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | |||
0211 | Günther Amann | 1 | 1729 | |||||||||
0301 | Dr. Klaus Kapr | 2 | 2011 | 1 | ||||||||
0303 | Olaf Bandsom | 2 | 1721 | 1 | ½ | |||||||
0304 | Stephan Kühnlenz | 1 | 1621 | 0 | ½ | |||||||
0306 | Jörg-Uwe Lengowski | 1 | 1553 | 0 | 1 | 0 | ||||||
0308 | Simeon Gentscheff | 1 | 1547 | 1 | 0 | |||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.