Mannschaftsmeisterschaft 2016/17
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SG Bund 2 | ||||
0201 | Martin Kaiser | 2 | 2096 | |
0202 | Karsten Graudons | 2 | 2038 | |
0203 | Dietmar Poppner | 2 | 2006 | |
0204 | Frank König | 2 | 1932 | |
0205 | Prof. Bernd Bötzel | 2 | 2016 | |
0206 | Joachim Roth | 1 | 1835 | |
0207 | Klaus Salomon | 1 | 1780 | |
0208 | Jörg Hoffbauer | 2 | 1753 | Status 2 ab 01.07.16 |
0209 | Detlef Kolbe | 1 | 1725 | |
0210 | Ryszard Sycin | 1 | 1722 | |
0211 | Florian Schilling | 1 | 1915 | Nachmeldung |
SG Bund 4 | ||||
0401 | Tobias Langner | 2 | 2007 | |
0402 | Rainer Puhlmann | 2 | 2042 | |
0403 | Robert Scholz | 2 | 1819 | |
0404 | Dr. Ralf-Dieter Scholz | 2 | 1890 | |
0405 | Helmut Bäsecke | 1 | 1663 | |
0406 | Andreas Holzamer | 1 | 1807 | |
0407 | Andreas Burkhart | 1 | 1585 | |
0408 | Hans-Joachim Pannek | 1 | 1540 | |
0409 | Reinhard Scholz | 1 | 1565 | |
Deutsche Bahn/BSW 3 | ||||
0301 | Hilmar Petzold | 2 | 1999 | |
0302 | Jürgen Schmid | 1 | 1986 | |
0303 | Dr. Gero Poetsch | 2 | 1787 | |
0304 | Karlheinz Vormann | 1 | 2075 | |
0305 | Jürgen Rollwitz | 2 | 1857 | |
0306 | Ulrich Fitzke | 2 | 1819 | |
0307 | Fabian Haage | 1 | 1822 | |
0308 | Gerhard Bluhm | 1 | 1690 | |
SV Osram 2 | ||||
0201 | Alina Rath | 2 | 2080 | |
0202 | Tomas Segerberg | 2 | 2032 | |
0203 | Frank Hoppe | 2 | 2002 | |
0204 | Ralf Gebert-Vangeel | 2 | 1997 | |
0205 | Sven Mielke | 1 | 1959 | |
0206 | Oliver Rath | 1 | 1951 | |
0207 | Dr. Rainer Karlsch | 1 | 1935 | |
0208 | Dr. Herbert Mayer | 2 | 1857 | |
0209 | Thomas Gärtner | 1 | 1833 | |
0210 | Steffen Lohse | 1 | 1707 | |
0211 | Wolfgang Schlittermann | 1 | 1706 | |
0212 | Gerald Hildebrand | 1 | 1912 | |
Vattenfall/BSR 1 | ||||
0101 | Manfred Lenhardt | 2 | 2117 | Korrektur Name |
0102 | Norbert Schulze | 1 | 1821 | |
0103 | Wolfgang Busse | 2 | 1812 | |
0104 | Karl-Heinz Krombach | 1 | 1635 | Korrektur Status |
0105 | Wolfgang Schirmag | 2 | Korrektur Status | |
0106 | Sylvester Lewandowski | 1 | 1777 | |
0107 | Ulrich Lawiszus | 1 | 1709 | |
0108 | Klaus Sternberg | 1 | 1674 | |
0109 | Mirza Hasic | 2 | 1960 | Nachmeldung, spielberechtigt ab 14.10.16 |
Thales 1 | ||||
0101 | FM Dirk Paulsen | 2 | 2279 | |
0102 | FM Dirk Maxion | 2 | 2162 | |
0103 | Joseph Roth | 2 | 2076 | |
0104 | Martina Skogvall | 2 | 2091 | |
0105 | Oliver Nowka | 1 | 2049 | |
0106 | Andreas Hoffmann | 1 | 1929 | |
0107 | Peter Röblitz | 1 | 1901 | |
SG TT/WiHeil 2 | ||||
0201 | Ralf Rennoch | 2 | 2127 | |
0202 | Hagen Jurkatis | 2 | 1958 | |
0203 | Michael Busch | 2 | 1982 | |
0204 | Michael Dziallas | 2 | 1980 | |
0205 | Horst Strehlow | 1 | 1899 | Korrektur Status |
0206 | Mario Janik | 1 | 1882 | |
0207 | Gerd Barnack | 1 | 1831 | |
0208 | Uwe Neumann | 1 | 1834 | |
0209 | Frank Schneider | 1 | 1791 | |
0210 | Klaus-Peter Korell | 1 | 1792 | |
Gardez Robe 2 | ||||
0201 | Michael Hoffmann | 1 | 1948 | |
0202 | Bert-Jürgen Hankow | 1 | 1925 | |
0203 | Reinhart Paul | 2 | 1842 | |
0204 | Christian Stamatow | 1 | 1805 | |
0205 | Gregor Strick | 2 | 1843 | |
0206 | Ralf Wittkowski | 2 | 1735 | |
0207 | Helmut Goepel | 1 | 1724 | |
SK Präsident 3 | ||||
0301 | Wjatscheslaw Jankulin | 1 | 1896 | |
0302 | Wladimir Waisberg | 1 | 1862 | |
0303 | Albert Metzger | 1 | 1825 | |
0304 | Boriss Itkins | 2 | 1814 | |
0305 | Ivan Leongardt | 1 | 1729 | |
0306 | Andrei Leongardt | 1 | 1700 | |
0307 | Ilja Goldin | 1 | 1647 | |
0308 | Samuel Akopov | 1 | 1616 | |
0309 | Juri Belenkij | 1 | 1609 | |
0310 | Zanna Lepenkova | 1 | ||
BVG Helmholtz 2 | ||||
0201 | Paul Alberg | 1 | 1953 | |
0202 | Nils Werthmann | 2 | 1948 | |
0203 | Rainer Hoffmann | 2 | 2012 | |
0204 | Michael Hirche | 2 | 1969 | |
0205 | Burkhard Bornschein | 2 | 2069 | |
0206 | Peter Weiss | 2 | 1903 | |
0207 | Andreas Mai | 2 | 1852 | |
0208 | Roland Aulitzky | 1 | 1842 | |
0209 | Gerhard Schumacher | 1 | 1802 | |
0210 | Christian Wagner | 1 | 1771 | |
0211 | Günther Amann | 1 | 1729 | |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.