Mannschaftsmeisterschaft 2016/17
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Deutsche Bahn/BSW 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Hilmar Petzold | 2 | 1999 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||||
0302 | Jürgen Schmid | 1 | 1986 | 0 | ||||||||
0303 | Dr. Gero Poetsch | 2 | 1787 | - | ½ | 0 | + | ½ | 0 | ½ | 0 | |
0304 | Karlheinz Vormann | 1 | 2075 | - | ½ | 1 | ||||||
0305 | Jürgen Rollwitz | 2 | 1857 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | ½ | |||
0306 | Ulrich Fitzke | 2 | 1819 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0307 | Fabian Haage | 1 | 1822 | + | 0 | ½ | 0 | 1 | ||||
0308 | Gerhard Bluhm | 1 | 1690 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||||
0403 | Rainer Bieber | 2 | 1671 | 1 | ||||||||
0404 | Christine Giebel | 2 | 1847 | ½ | ||||||||
0405 | Dr. Werner Baudis | 2 | 1692 | ½ | ||||||||
0406 | Dr. Hans-Joachim Passow | 1 | 1670 | ½ | 0 | |||||||
0407 | Günther Sube | 1 | 1642 | 0 | 1 | ½ | 0 | + | ½ | 0 | ||
0408 | Karsten Gödecke | 1 | 1427 | 1 | ||||||||
0410 | Herbert Grützmacher | 1 | 1441 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.