Mannschaftsmeisterschaft 2006/07 
Fortschrittstabellen
| SG TT/Wiheil 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 0401 | Peter König | 2 | 1972 | |||||||||||
| 0402 | Heinz Großmann | 2 | 1920 | + | 1 | + | ½ | 1 | ½ | |||||
| 0403 | Wolfgang Apel | 2 | 1723 | + | 1 | 1 | ½ | + | 1 | 0 | 1 | + | 1 | |
| 0404 | Günter Kruse | 1 | 1200 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |||
| 0405 | Günther Breitenfeldt | 1 | 1850 | |||||||||||
| 0406 | Gerhard Hübener | 1 | 1384 | + | 1 | |||||||||
| 0407 | Martin Wust | 1 | 1288 | + | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | - | ||||
| 0408 | Karl-Heinz Utsch | 1 | 1302 | + | ½ | 0 | ||||||||
| 0409 | Werner Hesse | 1 | 1230 | + | 1 | 1 | ||||||||
| 0410 | Roland Exner | 2 | 1738 | 1 | ||||||||||
| 0411 | Rolf Günther | 1 | 1500 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0502 | Lothar Semme | 2 | 1923 | 1 | ½ | |||||||||
| 0503 | Hans Bindewald | 2 | 1767 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 0506 | Detlef Ulbrich | 1 | 1455 | 1 | 0 | |||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
 
 
 
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.