Mannschaftsmeisterschaft 2006/07
 
 
 
Tabelle
  
    | Pl. | Mannschaft | Sp. | MP |  | BP |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
    | 1. | SG TT/Wiheil 4 (N) | 10 | 28 |  | 41,0 | - | 13,0 |  |  | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 
    | 2. | SG TT/Wiheil 5 (N) | 10 | 28 |  | 40,5 | - | 13,5 |  | 3.0 |  | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 
    | 3. | BSR 3 (A) | 10 | 20 |  | 33,0 | - | 21,0 |  | 1.5 | 2.5 |  | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 
    | 4. | SV Senat 6 | 10 | 14 |  | 25,0 | - | 28,0 |  | 1.5 | 1.0 | 2.5 |  | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 
    | 5. | SG Schering 3 | 10 | 14 |  | 25,0 | - | 29,0 |  | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 4.5 |  | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 
    | 6. | DB/BSW 3 | 10 | 13 |  | 28,0 | - | 26,0 |  | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |  | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 
    | 7. | SK Gillette 6 (N) | 10 | 13 |  | 24,5 | - | 29,5 |  | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 4.5 |  | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 2.5 | 
    | 8. | SG TT/Wiheil 6 (N) | 10 | 9 |  | 20,5 | - | 33,5 |  | 1.5 | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 2.0 |  | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 
    | 9. | Gardez Robe 4er 2 (N) | 10 | 9 |  | 15,5 | - | 23,5 |  | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 |  | 2.0 | 3.0 | 
    | 10. | Stern 66 4er 2 (N) | 10 | 4 |  | 11,5 | - | 26,5 |  | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 |  | 0.0 | 
    | 11. | Tieto Enator 4er 2 | 10 | 4 |  | 8,5 | - | 29,5 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |  | 
Ergebnisse
  
    | Runde 1 | 
    |  | 
  
  
    |  | DB/BSW 3 | 4,0 : 0,0 | Tieto Enator 4er 2 |  | 
    | kampflos. | 
    | 0301 | Gerhard                            Bluhm 1628 | + : - |  |  | 
    | 0303 | Dr.                  Hans-Joachim Passow 1500 | + : - |  |  | 
    | 0305 | Herbert                      Grützmacher 1425 | + : - |  |  | 
    | 0309 | Bruno                              Uhlig 1336 | + : - |  |  | 
    |  | 
  
  
    |  | SG TT/Wiheil 6 | 0,5 : 5,5 | SG TT/Wiheil 5 |  | 
    | 0602 | Wolfgang                      Baumeister 1577 | 0 : 1 | Roland                             Knopf 1749 | 0501 | 
    | 0603 | Dirk                              Tausch 1500 | 0 : 1 | Hans                           Bindewald 1767 | 0503 | 
    | 0605 | Ayele                            Salomon 1450 | 0 : 1 | Detlef                           Ulbrich 1455 | 0506 | 
    | 0606 | Eustathios                   Aposporidis 1450 | ½ : ½ | Dr.                    Alexander Niemann 1400 | 0510 | 
    | 0608 | Geza                               Rosta 1150 | 0 : 1 | Petra                            Zöllner 1150 | 0611 | 
    | 0609 | Patrick                            Rosta 1150 | 0 : 1 | Andreas                           Gruber 1620 | 0613 | 
    |  | 
  
  
    |  | Gardez Robe 4er 2 | 1,5 : 2,5 | SV Senat 6 |  | 
    | 0203 | Rene                              Eckert 1424 | 0 : 1 | Detlef                             Klaue 1596 | 0601 | 
    | 0204 | Jürgen                         Schmialek 1344 | ½ : ½ | Peter                         Wendschoff 1526 | 0602 | 
    | 0205 | Viktor                           Erckens 1303 | 1 : 0 | Thomas                            Rücker 1553 | 0603 | 
    | 0207 | Kezia                          Nipperdey 1200 | 0 : 1 | Markus                           Häusler 1333 | 0610 | 
    |  | 
  
  
    |  | SK Gillette 6 | 0,0 : 4,0 | Stern 66 4er 2 |  | 
    | 0602 | Gerd                              Platow 1608 | - : + | Michael                            Arndt 1267 | 0201 | 
    | 0607 | Dirk                              Berlin 1368 | 0 : 1 | Heinz                         Pieperhoff 1254 | 0205 | 
    | 0610 | Manfred                          Jähring 1230 | 0 : 1 | Guruswami                  Govindarajalu 1268 | 0206 | 
    | 0612 | Klaus                             Ehlert 1309 | - : + | Heinz                              Turek 1226 | 0209 | 
    |  | 
  
  
    |  | SG TT/Wiheil 4 | 6,0 : 0,0 | SG Schering 3 |  | 
    | kampflos. | 
    | 0402 | Heinz                           Großmann 1920 | + : - |  |  | 
    | 0403 | Wolfgang                            Apel 1723 | + : - |  |  | 
    | 0406 | Gerhard                          Hübener 1384 | + : - |  |  | 
    | 0407 | Martin                              Wust 1288 | + : - |  |  | 
    | 0408 | Karl-Heinz                         Utsch 1302 | + : - |  |  | 
    | 0409 | Werner                             Hesse 1230 | + : - |  |  | 
    |  | 
  
  
    | Runde 2 | 
    |  | 
  
  
    |  | Stern 66 4er 2 | 1,0 : 3,0 | SG TT/Wiheil 4 |  | 
    | 0201 | Michael                            Arndt 1267 | 0 : 1 | Wolfgang                            Apel 1723 | 0403 | 
    | 0204 | Helga                             Kowski 1180 | 0 : 1 | Gerhard                          Hübener 1384 | 0406 | 
    | 0207 | Stefan                             Lucke 1132 | 0 : 1 | Martin                              Wust 1288 | 0407 | 
    | 0208 | Romeo                            Silhavy 1244 | 1 : 0 | Rolf                             Günther 1500 | 0411 | 
    |  | 
  
  
    |  | SV Senat 6 | 3,5 : 2,5 | SK Gillette 6 |  | 
    | 0601 | Detlef                             Klaue 1596 | 0 : 1 | Hans-Joachim                      Sayder 1597 | 0601 | 
    | 0605 | Tino                              Dietze 1304 | 1 : 0 | Klaus-Dieter                       Regul 1474 | 0603 | 
    | 0606 | Kevin                      Sonderschäfer 1401 | 0 : 1 | Manfred                          Demnitz 1565 | 0604 | 
    | 0607 | Stephan                    Tschirschwitz 1319 | ½ : ½ | Rudi                              Müller 1506 | 0605 | 
    | 0608 | Eberhardt                        Schmidt 1387 | 1 : 0 | Sonja                             Mahler 1430 | 0608 | 
    | 0610 | Markus                           Häusler 1333 | 1 : 0 | Manfred                          Jähring 1230 | 0610 | 
    |  | 
  
  
    |  | SG TT/Wiheil 5 | 3,5 : 0,5 | Gardez Robe 4er 2 |  | 
    | 0502 | Lothar                             Semme 1923 | 1 : 0 | Ulrich                             Monje 1355 | 0201 | 
    | 0503 | Hans                           Bindewald 1767 | 1 : 0 | Rene                              Eckert 1424 | 0203 | 
    | 0506 | Detlef                           Ulbrich 1455 | 1 : 0 | Jürgen                         Schmialek 1344 | 0204 | 
    | 0605 | Ayele                            Salomon 1450 | ½ : ½ | Guido                              Bömer 1200 | 0206 | 
    |  | 
  
  
    |  | Tieto Enator 4er 2 | 1,0 : 3,0 | SG TT/Wiheil 6 |  | 
    | 0203 | Ingo                              Wrosch 1304 | 0 : 1 | Wolfgang                      Baumeister 1577 | 0602 | 
    | 0204 | Haik                        Babadshanjan 1400 | 0 : 1 | Eustathios                   Aposporidis 1450 | 0606 | 
    | 0208 | Uwe                            Sauerland 1204 | ½ : ½ | Petra                            Zöllner 1150 | 0611 | 
    | 0209 | Michael                          Uskovic 1123 | ½ : ½ | Gerd                                Berg 1825 | 0612 | 
    |  | 
  
  
    |  | BSR 3 | 4,0 : 2,0 | DB/BSW 3 |  | 
    | 0301 | Christopher                         Sell 1470 | ½ : ½ | Dr.                  Hans-Joachim Passow 1500 | 0303 | 
    | 0302 | Tim                           Rademacher 1488 | ½ : ½ | Herbert                      Grützmacher 1425 | 0305 | 
    | 0303 | Frank                            Ulbrich 1413 | ½ : ½ | Klaus                         Meyer-Roll 1377 | 0308 | 
    | 0304 | Horst                               Groß 1374 | ½ : ½ | Bruno                              Uhlig 1336 | 0309 | 
    | 0306 | Wolfgang                         Kurzweg 1301 | 1 : 0 | Helmut                            Bremer 1258 | 0311 | 
    | 0308 | Detlef                             Jabke 1434 | 1 : 0 | Lutz                               Henze 1258 | 0315 | 
    |  | 
  
  
    | Runde 3 | 
    |  | 
  
  
    |  | SG TT/Wiheil 6 | 3,0 : 3,0 | BSR 3 |  | 
    | 0603 | Dirk                              Tausch 1500 | 0 : 1 | Christopher                         Sell 1470 | 0301 | 
    | 0605 | Ayele                            Salomon 1450 | 1 : 0 | Tim                           Rademacher 1488 | 0302 | 
    | 0607 | Dirk                            Bachmann 1200 | 0 : 1 | Horst                               Groß 1374 | 0304 | 
    | 0611 | Petra                            Zöllner 1150 | 0 : 1 | Robert                             Wöbke 1458 | 0305 | 
    | 0613 | Andreas                           Gruber 1620 | 1 : 0 | Wolfgang                         Kurzweg 1301 | 0306 | 
    | 0614 | Alexander                          Preis 1580 | 1 : 0 | Fritz                               Horn 1211 | 0307 | 
    |  | 
  
  
    |  | Gardez Robe 4er 2 | 3,0 : 1,0 | Tieto Enator 4er 2 |  | 
    | 0201 | Ulrich                             Monje 1355 | 1 : 0 | Ingo                              Wrosch 1304 | 0203 | 
    | 0202 | Friedrich                        Kiechle 1379 | 0 : 1 | Haik                        Babadshanjan 1400 | 0204 | 
    | 0203 | Rene                              Eckert 1424 | 1 : 0 | Uwe                            Sauerland 1204 | 0208 | 
    | 0204 | Jürgen                         Schmialek 1344 | 1 : 0 | Michael                          Uskovic 1123 | 0209 | 
    |  | 
  
  
    |  | SK Gillette 6 | 2,0 : 4,0 | SG TT/Wiheil 5 |  | 
    | 0601 | Hans-Joachim                      Sayder 1597 | 0 : 1 | Roland                             Knopf 1749 | 0501 | 
    | 0604 | Manfred                          Demnitz 1565 | 0 : 1 | Lothar                             Semme 1923 | 0502 | 
    | 0607 | Dirk                              Berlin 1368 | 0 : 1 | Detlef                           Ulbrich 1455 | 0506 | 
    | 0608 | Sonja                             Mahler 1430 | 0 : 1 | Wolfgang                      Baumeister 1577 | 0602 | 
    | 0609 | Hans                              Baaske 1382 | 1 : 0 | Eustathios                   Aposporidis 1450 | 0606 | 
    | 0610 | Manfred                          Jähring 1230 | 1 : 0 | Geza                               Rosta 1150 | 0608 | 
    |  | 
  
  
    |  | SG TT/Wiheil 4 | 4,5 : 1,5 | SV Senat 6 |  | 
    | 0402 | Heinz                           Großmann 1920 | 1 : 0 | Götz                         Forstreuter 1370 | 0604 | 
    | 0403 | Wolfgang                            Apel 1723 | 1 : 0 | Kevin                      Sonderschäfer 1401 | 0606 | 
    | 0404 | Günter                             Kruse 1200 | 1 : 0 | Stephan                    Tschirschwitz 1319 | 0607 | 
    | 0407 | Martin                              Wust 1288 | 0 : 1 | Eberhardt                        Schmidt 1387 | 0608 | 
    | 0408 | Karl-Heinz                         Utsch 1302 | ½ : ½ | Markus                           Häusler 1333 | 0610 | 
    | 0410 | Roland                             Exner 1738 | 1 : 0 | Klaus                           Liesfeld 1427 | 0612 | 
    |  | 
  
  
    |  | SG Schering 3 | 3,5 : 0,5 | Stern 66 4er 2 |  | 
    | 0301 | Herbert                            Darga 1468 | 1 : 0 | Michael                            Arndt 1267 | 0201 | 
    | 0305 | Frank                           Bahlmann 1257 | 1 : 0 | Helga                             Kowski 1180 | 0204 | 
    | 0307 | Dr.                        Michael Harre 1359 | 1 : 0 | Guruswami                  Govindarajalu 1268 | 0206 | 
    | 0308 | Friedemann                      Heinicke 1306 | ½ : ½ | Stefan                             Lucke 1132 | 0207 | 
    |  | 
  
  
    | Runde 4 | 
    |  | 
  
  
    |  | SV Senat 6 | 1,5 : 4,5 | SG Schering 3 |  | 
    | 0601 | Detlef                             Klaue 1596 | 0 : 1 | Herbert                            Darga 1468 | 0301 | 
    | 0605 | Tino                              Dietze 1304 | 0 : 1 | Dirk                           Bielefeld 1378 | 0302 | 
    | 0607 | Stephan                    Tschirschwitz 1319 | 0 : 1 | Alyor                          Tomlinson 1279 | 0304 | 
    | 0608 | Eberhardt                        Schmidt 1387 | + : - | Frank                           Bahlmann 1257 | 0305 | 
    | 0611 | Daniela                          Schmied 1168 | ½ : ½ | Dr.                        Michael Harre 1359 | 0307 | 
    | 0612 | Klaus                           Liesfeld 1427 | 0 : 1 | Christian                          Nawim 1271 | 0309 | 
    |  | 
  
  
    |  | SG TT/Wiheil 5 | 3,0 : 3,0 | SG TT/Wiheil 4 |  | 
    | 0501 | Roland                             Knopf 1749 | ½ : ½ | Wolfgang                            Apel 1723 | 0403 | 
    | 0502 | Lothar                             Semme 1923 | ½ : ½ | Günter                             Kruse 1200 | 0404 | 
    | 0506 | Detlef                           Ulbrich 1455 | ½ : ½ | Martin                              Wust 1288 | 0407 | 
    | 0511 | Alexander                       Dirmeier 1400 | 1 : 0 | Karl-Heinz                         Utsch 1302 | 0408 | 
    | 0608 | Geza                               Rosta 1150 | 0 : 1 | Werner                             Hesse 1230 | 0409 | 
    | 0614 | Alexander                          Preis 1580 | ½ : ½ | Rolf                             Günther 1500 | 0411 | 
    |  | 
  
  
    |  | Tieto Enator 4er 2 | 1,5 : 2,5 | SK Gillette 6 |  | 
    | 0202 | Detlef                            Jochem 1493 | 1 : 0 | Hans-Joachim                      Sayder 1597 | 0601 | 
    | 0203 | Ingo                              Wrosch 1304 | ½ : ½ | Rudi                              Müller 1506 | 0605 | 
    | 0204 | Haik                        Babadshanjan 1400 | 0 : 1 | Dirk                              Berlin 1368 | 0607 | 
    | 0206 | Stefan                           Büttner 1274 | 0 : 1 | Manfred                          Jähring 1230 | 0610 | 
    |  | 
  
  
    |  | BSR 3 | 2,0 : 2,0 | Gardez Robe 4er 2 |  | 
    | 0301 | Christopher                         Sell 1470 | ½ : ½ | Ulrich                             Monje 1355 | 0201 | 
    | 0303 | Frank                            Ulbrich 1413 | 0 : 1 | Rene                              Eckert 1424 | 0203 | 
    | 0304 | Horst                               Groß 1374 | ½ : ½ | Jürgen                         Schmialek 1344 | 0204 | 
    | 0306 | Wolfgang                         Kurzweg 1301 | + : - | Kezia                          Nipperdey 1200 | 0207 | 
    |  | 
  
  
    |  | DB/BSW 3 | 2,5 : 3,5 | SG TT/Wiheil 6 |  | 
    | 0303 | Dr.                  Hans-Joachim Passow 1500 | 1 : 0 | Wolfgang                      Baumeister 1577 | 0602 | 
    | 0305 | Herbert                      Grützmacher 1425 | ½ : ½ | Ayele                            Salomon 1450 | 0605 | 
    | 0306 | Walter                             Fuchs 1329 | ½ : ½ | Eustathios                   Aposporidis 1450 | 0606 | 
    | 0308 | Klaus                         Meyer-Roll 1377 | 0 : 1 | Petra                            Zöllner 1150 | 0611 | 
    | 0309 | Bruno                              Uhlig 1336 | ½ : ½ | Gerd                                Berg 1825 | 0612 | 
    | 0311 | Helmut                            Bremer 1258 | 0 : 1 | Jörg                               Fuchs 1691 | 0615 | 
    |  | 
  
  
    | Runde 5 | 
    |  | 
  
  
    |  | Gardez Robe 4er 2 | 1,5 : 2,5 | DB/BSW 3 |  | 
    | 0202 | Friedrich                        Kiechle 1379 | ½ : ½ | Klaus-Erich                    Schneider 1516 | 0302 | 
    | 0203 | Rene                              Eckert 1424 | 0 : 1 | Herbert                      Grützmacher 1425 | 0305 | 
    | 0204 | Jürgen                         Schmialek 1344 | ½ : ½ | Walter                             Fuchs 1329 | 0306 | 
    | 0205 | Viktor                           Erckens 1303 | ½ : ½ | Klaus                         Meyer-Roll 1377 | 0308 | 
    |  | 
  
  
    |  | SK Gillette 6 | 1,0 : 5,0 | BSR 3 |  | 
    | 0601 | Hans-Joachim                      Sayder 1597 | 0 : 1 | Tim                           Rademacher 1488 | 0302 | 
    | 0604 | Manfred                          Demnitz 1565 | ½ : ½ | Frank                            Ulbrich 1413 | 0303 | 
    | 0606 | Uwe                                Klatt 1470 | - : + | Horst                               Groß 1374 | 0304 | 
    | 0608 | Sonja                             Mahler 1430 | 0 : 1 | Robert                             Wöbke 1458 | 0305 | 
    | 0609 | Hans                              Baaske 1382 | ½ : ½ | Wolfgang                         Kurzweg 1301 | 0306 | 
    | 0610 | Manfred                          Jähring 1230 | 0 : 1 | Fritz                               Horn 1211 | 0307 | 
    |  | 
  
  
    |  | SG TT/Wiheil 4 | 4,0 : 0,0 | Tieto Enator 4er 2 |  | 
    | 0402 | Heinz                           Großmann 1920 | + : - | Jan                              Kutsche 1569 | 0201 | 
    | 0403 | Wolfgang                            Apel 1723 | + : - | Ingo                              Wrosch 1304 | 0203 | 
    | 0404 | Günter                             Kruse 1200 | 1 : 0 | Haik                        Babadshanjan 1400 | 0204 | 
    | 0411 | Rolf                             Günther 1500 | 1 : 0 | Michael                          Uskovic 1123 | 0209 | 
    |  | 
  
  
    |  | SG Schering 3 | 1,5 : 4,5 | SG TT/Wiheil 5 |  | 
    | 0301 | Herbert                            Darga 1468 | 0 : 1 | Roland                             Knopf 1749 | 0501 | 
    | 0302 | Dirk                           Bielefeld 1378 | ½ : ½ | Lothar                             Semme 1923 | 0502 | 
    | 0303 | Michael                        Leuenberg 1434 | 0 : 1 | Detlef                           Ulbrich 1455 | 0506 | 
    | 0305 | Frank                           Bahlmann 1257 | 0 : 1 | Alexander                       Dirmeier 1400 | 0511 | 
    | 0306 | Michael                        Ehrenberg 1427 | 1 : 0 | Eustathios                   Aposporidis 1450 | 0606 | 
    | 0309 | Christian                          Nawim 1271 | 0 : 1 | Jörg                               Fuchs 1691 | 0615 | 
    |  | 
  
  
    |  | Stern 66 4er 2 | 1,0 : 3,0 | SV Senat 6 |  | 
    | 0201 | Michael                            Arndt 1267 | 0 : 1 | Detlef                             Klaue 1596 | 0601 | 
    | 0202 | Dinko                             Malnar 1300 | ½ : ½ | Stephan                    Tschirschwitz 1319 | 0607 | 
    | 0205 | Heinz                         Pieperhoff 1254 | ½ : ½ | Eberhardt                        Schmidt 1387 | 0608 | 
    | 0208 | Romeo                            Silhavy 1244 | 0 : 1 | Markus                           Häusler 1333 | 0610 | 
    |  | 
  
  
    | Runde 6 | 
    |  | 
  
  
    |  | SG TT/Wiheil 5 | 3,5 : 0,5 | Stern 66 4er 2 |  | 
    | 0501 | Roland                             Knopf 1749 | 1 : 0 | Michael                            Arndt 1267 | 0201 | 
    | 0502 | Lothar                             Semme 1923 | ½ : ½ | Dinko                             Malnar 1300 | 0202 | 
    | 0511 | Alexander                       Dirmeier 1400 | 1 : 0 | Helga                             Kowski 1180 | 0204 | 
    | 0605 | Ayele                            Salomon 1450 | + : - | Stefan                             Lucke 1132 | 0207 | 
    |  | 
  
  
    |  | Tieto Enator 4er 2 | 0,5 : 3,5 | SG Schering 3 |  | 
    | 0201 | Jan                              Kutsche 1569 | - : + | Herbert                            Darga 1468 | 0301 | 
    | 0202 | Detlef                            Jochem 1493 | ½ : ½ | Dirk                           Bielefeld 1378 | 0302 | 
    | 0208 | Uwe                            Sauerland 1204 | 0 : 1 | Michael                        Ehrenberg 1427 | 0306 | 
    | 0209 | Michael                          Uskovic 1123 | 0 : 1 | Friedemann                      Heinicke 1306 | 0308 | 
    |  | 
  
  
    |  | BSR 3 | 1,5 : 4,5 | SG TT/Wiheil 4 |  | 
    | 0301 | Christopher                         Sell 1470 | ½ : ½ | Heinz                           Großmann 1920 | 0402 | 
    | 0303 | Frank                            Ulbrich 1413 | 0 : 1 | Wolfgang                            Apel 1723 | 0403 | 
    | 0305 | Robert                             Wöbke 1458 | 1 : 0 | Günter                             Kruse 1200 | 0404 | 
    | 0306 | Wolfgang                         Kurzweg 1301 | 0 : 1 | Rolf                             Günther 1500 | 0411 | 
    | 0307 | Fritz                               Horn 1211 | 0 : 1 | Hans                           Bindewald 1767 | 0503 | 
    | 0308 | Detlef                             Jabke 1434 | 0 : 1 | Detlef                           Ulbrich 1455 | 0506 | 
    |  | 
  
  
    |  | DB/BSW 3 | 1,5 : 4,5 | SK Gillette 6 |  | 
    | 0306 | Walter                             Fuchs 1329 | ½ : ½ | Hans-Joachim                      Sayder 1597 | 0601 | 
    | 0307 | Thomas                          Nitschke 1383 | 0 : 1 | Manfred                          Demnitz 1565 | 0604 | 
    | 0308 | Klaus                         Meyer-Roll 1377 | ½ : ½ | Rudi                              Müller 1506 | 0605 | 
    | 0309 | Bruno                              Uhlig 1336 | ½ : ½ | Dirk                              Berlin 1368 | 0607 | 
    | 0311 | Helmut                            Bremer 1258 | 0 : 1 | Sonja                             Mahler 1430 | 0608 | 
    | 0315 | Lutz                               Henze 1258 | 0 : 1 | Manfred                          Jähring 1230 | 0610 | 
    |  | 
  
  
    |  | SG TT/Wiheil 6 | 2,0 : 2,0 | Gardez Robe 4er 2 |  | 
    | 0602 | Wolfgang                      Baumeister 1577 | 0 : 1 | Ulrich                             Monje 1355 | 0201 | 
    | 0606 | Eustathios                   Aposporidis 1450 | 0 : 1 | Rene                              Eckert 1424 | 0203 | 
    | 0611 | Petra                            Zöllner 1150 | 1 : 0 | Jürgen                         Schmialek 1344 | 0204 | 
    | 0615 | Jörg                               Fuchs 1691 | 1 : 0 | Guido                              Bömer 1200 | 0206 | 
    |  | 
  
  
    | Runde A | 
    |  | 
  
  
    |  | SK Gillette 6 | 4,0 : 2,0 | SG TT/Wiheil 6 |  | 
    | 0601 | Hans-Joachim                      Sayder 1597 | ½ : ½ | Wolfgang                      Baumeister 1577 | 0602 | 
    | 0603 | Klaus-Dieter                       Regul 1474 | ½ : ½ | Dirk                              Tausch 1500 | 0603 | 
    | 0604 | Manfred                          Demnitz 1565 | 1 : 0 | Ayele                            Salomon 1450 | 0605 | 
    | 0605 | Rudi                              Müller 1506 | 1 : 0 | Eustathios                   Aposporidis 1450 | 0606 | 
    | 0608 | Sonja                             Mahler 1430 | + : - | Geza                               Rosta 1150 | 0608 | 
    | 0610 | Manfred                          Jähring 1230 | 0 : 1 | Gerd                                Berg 1825 | 0612 | 
    |  | 
  
  
    |  | SG TT/Wiheil 4 | 3,5 : 2,5 | DB/BSW 3 |  | 
    | 0403 | Wolfgang                            Apel 1723 | 0 : 1 | Gerhard                            Bluhm 1628 | 0301 | 
    | 0404 | Günter                             Kruse 1200 | ½ : ½ | Dr.                  Hans-Joachim Passow 1500 | 0303 | 
    | 0407 | Martin                              Wust 1288 | 0 : 1 | Herbert                      Grützmacher 1425 | 0305 | 
    | 0411 | Rolf                             Günther 1500 | 1 : 0 | Walter                             Fuchs 1329 | 0306 | 
    | 0502 | Lothar                             Semme 1923 | 1 : 0 | Klaus                         Meyer-Roll 1377 | 0308 | 
    | 0503 | Hans                           Bindewald 1767 | 1 : 0 | Helmut                            Bremer 1258 | 0311 | 
    |  | 
  
  
    |  | SG Schering 3 | 2,0 : 4,0 | BSR 3 |  | 
    | 0301 | Herbert                            Darga 1468 | 0 : 1 | Christopher                         Sell 1470 | 0301 | 
    | 0303 | Michael                        Leuenberg 1434 | 0 : 1 | Frank                            Ulbrich 1413 | 0303 | 
    | 0304 | Alyor                          Tomlinson 1279 | 0 : 1 | Horst                               Groß 1374 | 0304 | 
    | 0306 | Michael                        Ehrenberg 1427 | ½ : ½ | Wolfgang                         Kurzweg 1301 | 0306 | 
    | 0307 | Dr.                        Michael Harre 1359 | ½ : ½ | Fritz                               Horn 1211 | 0307 | 
    | 0308 | Friedemann                      Heinicke 1306 | 1 : 0 | Detlef                             Jabke 1434 | 0308 | 
    |  | 
  
  
    |  | Stern 66 4er 2 | 0,0 : 3,0 | Tieto Enator 4er 2 |  | 
    | 0202 | Dinko                             Malnar 1300 | 0 : 1 | Jan                              Kutsche 1569 | 0201 | 
    | 0204 | Helga                             Kowski 1180 | 0 : 1 | Detlef                            Jochem 1493 | 0202 | 
    | 0207 | Stefan                             Lucke 1132 | - : - | Stojan                       Andjelkovic 1260 | 0205 | 
    | 0208 | Romeo                            Silhavy 1244 | 0 : 1 | Stefan                           Büttner 1274 | 0206 | 
    |  | 
  
  
    |  | SV Senat 6 | 1,0 : 5,0 | SG TT/Wiheil 5 |  | 
    | 0603 | Thomas                            Rücker 1553 | - : + | Roland                             Knopf 1749 | 0501 | 
    | 0605 | Tino                              Dietze 1304 | 0 : 1 | Detlef                           Ulbrich 1455 | 0506 | 
    | 0607 | Stephan                    Tschirschwitz 1319 | 0 : 1 | Alexander                       Dirmeier 1400 | 0511 | 
    | 0608 | Eberhardt                        Schmidt 1387 | 1 : 0 | Petra                            Zöllner 1150 | 0611 | 
    | 0609 | Helmut                            Flögel 1339 | 0 : 1 | Andreas                           Gruber 1620 | 0613 | 
    | 0613 | Carsten                        Michaelis 1152 | 0 : 1 | Alexander                          Preis 1580 | 0614 | 
    |  | 
  
  
    | Runde 7 | 
    |  | 
  
  
    |  | Tieto Enator 4er 2 | 1,5 : 1,5 | SV Senat 6 |  | 
    | 0201 | Jan                              Kutsche 1569 | - : - | Detlef                             Klaue 1596 | 0601 | 
    | 0203 | Ingo                              Wrosch 1304 | ½ : ½ | Stephan                    Tschirschwitz 1319 | 0607 | 
    | 0206 | Stefan                           Büttner 1274 | 0 : 1 | Eberhardt                        Schmidt 1387 | 0608 | 
    | 0208 | Uwe                            Sauerland 1204 | 1 : 0 | Markus                           Häusler 1333 | 0610 | 
    |  | 
  
  
    |  | BSR 3 | 3,5 : 0,5 | Stern 66 4er 2 |  | 
    | 0301 | Christopher                         Sell 1470 | ½ : ½ | Michael                            Arndt 1267 | 0201 | 
    | 0303 | Frank                            Ulbrich 1413 | + : - | Dinko                             Malnar 1300 | 0202 | 
    | 0304 | Horst                               Groß 1374 | 1 : 0 | Helga                             Kowski 1180 | 0204 | 
    | 0307 | Fritz                               Horn 1211 | + : - | Romeo                            Silhavy 1244 | 0208 | 
    |  | 
  
  
    |  | DB/BSW 3 | 5,0 : 1,0 | SG Schering 3 |  | 
    | 0303 | Dr.                  Hans-Joachim Passow 1500 | 1 : 0 | Herbert                            Darga 1468 | 0301 | 
    | 0305 | Herbert                      Grützmacher 1425 | + : - | Dirk                           Bielefeld 1378 | 0302 | 
    | 0306 | Walter                             Fuchs 1329 | ½ : ½ | Michael                        Leuenberg 1434 | 0303 | 
    | 0308 | Klaus                         Meyer-Roll 1377 | + : - | Alyor                          Tomlinson 1279 | 0304 | 
    | 0309 | Bruno                              Uhlig 1336 | ½ : ½ | Frank                           Bahlmann 1257 | 0305 | 
    | 0311 | Helmut                            Bremer 1258 | 1 : 0 | Friedemann                      Heinicke 1306 | 0308 | 
    |  | 
  
  
    |  | SG TT/Wiheil 6 | 1,5 : 4,5 | SG TT/Wiheil 4 |  | 
    | 0601 | Olaf                           Martensen 1731 | 0 : 1 | Wolfgang                            Apel 1723 | 0403 | 
    | 0603 | Dirk                              Tausch 1500 | 0 : 1 | Günter                             Kruse 1200 | 0404 | 
    | 0605 | Ayele                            Salomon 1450 | 0 : 1 | Martin                              Wust 1288 | 0407 | 
    | 0606 | Eustathios                   Aposporidis 1450 | ½ : ½ | Lothar                             Semme 1923 | 0502 | 
    | 0611 | Petra                            Zöllner 1150 | 0 : 1 | Hans                           Bindewald 1767 | 0503 | 
    | 0612 | Gerd                                Berg 1825 | 1 : 0 | Detlef                           Ulbrich 1455 | 0506 | 
    |  | 
  
  
    |  | Gardez Robe 4er 2 | 1,0 : 3,0 | SK Gillette 6 |  | 
    | 0201 | Ulrich                             Monje 1355 | 0 : 1 | Hans-Joachim                      Sayder 1597 | 0601 | 
