Mannschaftsmeisterschaft 2006/07 
Fortschrittstabellen
| DB/BSW 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 0301 | Gerhard Bluhm | 2 | 1628 | + | 1 | |||||||||
| 0302 | Klaus-Erich Schneider | 1 | 1516 | ½ | ||||||||||
| 0303 | Dr. Hans-Joachim Passow | 1 | 1500 | + | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |||
| 0304 | Manfred Dittrich | 1 | 1432 | |||||||||||
| 0305 | Herbert Grützmacher | 1 | 1425 | + | ½ | ½ | 1 | 1 | + | ½ | 0 | 0 | ||
| 0306 | Walter Fuchs | 1 | 1329 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | + | 0 | ||||
| 0307 | Thomas Nitschke | 1 | 1383 | 0 | ||||||||||
| 0308 | Klaus Meyer-Roll | 1 | 1377 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | + | 1 | ||||
| 0309 | Bruno Uhlig | 1 | 1336 | + | ½ | ½ | ½ | ½ | + | 0 | 0 | |||
| 0310 | Arne Helmrich | 1 | 1408 | ½ | 1 | |||||||||
| 0311 | Helmut Bremer | 2 | 1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 0312 | Oliver Lutz | 2 | 1272 | |||||||||||
| 0313 | Klaus Ortel | 1 | 1378 | |||||||||||
| 0314 | Jürgen Schwab | 1 | 1450 | |||||||||||
| 0315 | Lutz Henze | 1 | 1258 | 0 | 0 | |||||||||
| 0316 | Kurt Faude | 1 | 1330 | |||||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
 
 
 
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.