Mannschaftsmeisterschaft 2006/07 
Fortschrittstabellen
| SV Senat 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 0601 | Detlef Klaue | 2 | 1596 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | ½ | |||||
| 0602 | Peter Wendschoff | 2 | 1526 | ½ | ||||||||||
| 0603 | Thomas Rücker | 1 | 1553 | 0 | - | ½ | 1 | |||||||
| 0604 | Götz Forstreuter | 2 | 1370 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 0605 | Tino Dietze | 2 | 1304 | 1 | 0 | 0 | + | |||||||
| 0606 | Kevin Sonderschäfer | 1 | 1401 | 0 | 0 | |||||||||
| 0607 | Stephan Tschirschwitz | 2 | 1319 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
| 0608 | Eberhardt Schmidt | 1 | 1387 | 1 | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 0609 | Helmut Flögel | 1 | 1339 | 0 | 0 | |||||||||
| 0610 | Markus Häusler | 1 | 1333 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |||
| 0611 | Daniela Schmied | 1 | 1168 | ½ | 0 | |||||||||
| 0612 | Klaus Liesfeld | 1 | 1427 | 0 | 0 | |||||||||
| 0613 | Carsten Michaelis | 1 | 1152 | 0 | ||||||||||
| 0614 | Robert Cobanov | 1 | 1650 | |||||||||||
| 0615 | Detlef Heinemann | 1 | 1379 | |||||||||||
| 0616 | Ralf Schienitzki | 1 | 1294 | 1 | 1 | |||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
 
 
 
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.